
Mitsubishi Heavy - Hoshi - Inverter
BTU |
|---|

BTU |
|---|
Genuine New AC
100% authentic units
180-Day Installation Warranty
Free fixes by our team
Cash on Delivery
Pay on delivery / after install
Trusted by 30,000+ Customers
Real reviews from real buyers
Airdeethailand is an air conditioning distributor with over 30 years of experience, the largest AC warehouse in Thailand. Operated by Jerdjaras Engineering Co., Ltd.
Bank Account
Siam Commercial Bank
136-216267-5
Jerdjaras Engineering Co., Ltd.
558 Ramkhamheang Rd.
Klongsongtonnun
Ladkrabang, Bangkok, 10520
Thailand
Free professional air conditioner installation in Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan, and Samut Sakhon — covering every district and sub-district. Free nationwide shipping to all 77 provinces of Thailand.
Bangkok: Phra Nakhon · Dusit · Nong Chok · Bang Rak · Bang Khen · Bang Kapi · Pathum Wan · Pom Prap Sattru Phai · Phra Khanong · Min Buri · Lat Krabang · Yan Nawa · Samphanthawong · Phaya Thai · Thon Buri · Bangkok Yai · Huai Khwang · Khlong San · Taling Chan · Bangkok Noi · Bang Khun Thian · Phasi Charoen · Nong Khaem · Rat Burana · Bang Phlat · Din Daeng · Bueng Kum · Sathon · Bang Sue · Chatuchak · Bang Kho Laem · Prawet · Khlong Toei · Suan Luang · Chom Thong · Don Mueang · Ratchathewi · Lat Phrao · Watthana · Bang Khae · Lak Si · Sai Mai · Khan Na Yao · Saphan Sung · Wang Thonglang · Khlong Sam Wa · Bang Na · Thawi Watthana · Thung Khru · Bang Bon · Nonthaburi: Mueang Nonthaburi · Bang Kruai · Bang Yai · Bang Bua Thong · Pak Kret · Sai Noi · Pathum Thani: Mueang Pathum Thani · Khlong Luang · Thanyaburi · Nong Suea · Lat Lum Kaeo · Lam Luk Ka · Sam Khok · Samut Prakan: Mueang Samut Prakan · Bang Bo · Bang Phli · Phra Pradaeng · Phra Samut Chedi · Bang Sao Thong · Samut Sakhon: Mueang Samut Sakhon · Krathum Baen · Ban Phaeo
© 2024 - 2026 Airdeethailand (Operated by Jerdjaras Engineering Co., Ltd.). All rights reserved.
Energy StarSEER |
|---|
Installation IncludedSpecial Price |
|---|
Unit OnlyBare Unit Price |
|---|
9,585Hot SRK10YYP | SEER18.32 | 18,070 14,790-18% | 15,660 13,000-17% |
12,478Hot SRK13YYP | SEER17.49 | 21,510 16,690-22% | 19,040 15,400-19% |
15,402Hot SRK15YYP | SEER18.64 | 25,320 20,590-19% | |
18,600 SRK18YYP2 | SEER18.18 | 32,420 24,290-25% | 29,190 22,600-23% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,200Hot 42TSAA010/38TSAA010 | SEER13.49 | 15,730 12,600-20% | 13,300 10,950-18% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,200Hot FTM90PV2S | SEER13.28 | 17,850 14,290-20% | 15,360 12,300-20% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,300 CFW-IVM09 | SEER20.03 | 13,540 10,450-23% | 10,950 8,450-23% |
12,100 CFW-IVM13 |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,000Hot TAC-MFS10 | SEER13.51 | 13,390 10,400-22% | 10,930 8,900-19% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,000 HSU-10CQRC | SEER13 | 13,890 10,900-22% | 11,410 9,200-19% |
12,000 HSU-13CQRC |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,200Hot 42TVEB010 | SEER18 | 16,180 12,900-20% | 13,740 11,250-18% |
BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,080Hot YU9ZKT | SEER19 | 15,990 12,400-22% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,200Hot FTKB09AV2S | SEER18.2 | 16,280 12,890-21% | 13,720 11,100-19% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,895 TAC-PRO09PE | SEER23.95 | 16,440 12,700-23% | 13,860 10,700-23% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,200Hot FTKZ09YV2S5 | SEER |
BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,518Hot XU9AKT | SEER |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,200 TAC-BR10CSV | SEER18.87 | 14,050 11,200-20% | 11,610 9,500-18% |
12,300 TAC-BR13CSV |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,212 MSY-KA09VF | SEER18.15 | 18,450 14,450-22% | 16,180 12,850-21% |
12,283 MSY-KA13VF |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,000Hot 42NVAA010/38NVAA010 | SEER17.88 | 14,590 10,900-25% | 12,000 9,240-23% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,500 ASW-09/DIM-1S | SEER18.77 | 12,510 10,100-19% | 10,030 8,100-19% |
12,400 ASW-13/DIM-1S | SEER |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,212Hot MS-GY09VF | SEER13.65 | 19,500 16,050-18% | 17,070 14,050-18% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,500Hot AS-10TRKD2T | SEER17.2 | 12,920 9,600-26% | 10,460 8,500-19% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,500 WFM09F1 | SEER14.15 | 14,120 11,650-17% | 11,690 9,650-17% |
12,500 WFM12F1 |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,175Hot SRK10CXV | SEER13.25 | 18,130 14,300-21% | 15,590 12,300-21% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
24,000 FHNQ24MV2S | — | 41,740 32,200-23% | 35,910 27,700-23% |
30,000 FHNQ30MAV2S | — | 49,140 |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,500Hot AS-10TRLB2T | SEER18.6 | 12,990 10,200-21% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,500 WVM09F1 | SEER19 | 14,980 11,800-21% | 12,440 9,800-21% |
12,500 WVM12F1 |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,000Hot 42NSAA010 | SEER13.17 | 15,110 11,590-23% | 12,580 9,930-21% |
12,200Hot 42TSAA013/38TSAA013 | SEER13.35 | 17,650 13,400-24% | 15,140 12,050-20% |
18,000Hot 42TSAA018/38TSAA018 | SEER13.17 | 25,200 19,900-21% | 22,730 18,350-19% |
25,200Hot 42TSAA025/38TSAA025 | SEER13.23 | 34,800 26,000-25% | 31,560 24,350-23% |
13,000Hot FTM13PV2S | SEER13.22 | 20,980 16,990-19% | 18,550 15,300-18% |
14,400Hot FTM15PV2S | SEER14.31 | 25,350 20,990-17% | 22,880 18,550-19% |
18,090Hot FTM18PV2S | SEER13.18 | 31,920 25,600-20% | 28,800 23,100-20% |
14,990 11,500-23% |
12,420 9,650-22% |
18,400 CFW-IVM18 | SEER18.35 | 20,310 15,800-22% | 17,190 13,750-20% |
25,000 CFW-IVRM25 | SEER18.17 | 25,130 20,700-18% | 22,090 18,200-18% |
28,000 CFW-IVM28 | SEER18.17 | 31,790 26,400-17% | 28,780 23,900-17% |
12,520Hot TAC-MFS13 | SEER13.55 | 15,680 11,400-27% | 13,150 10,400-21% |
18,603Hot TAC-MFS19 | SEER13.48 | 22,800 16,500-28% | 19,600 15,300-22% |
25,350 TAC-MFS26 | SEER13.27 | 26,260 19,900-24% | 23,160 18,700-19% |
15,320 11,500-25% |
12,760 10,000-22% |
18,000 HSU-18CQRC | SEER13 | 20,530 16,300-21% | 18,010 14,300-21% |
24,200 HSU-24CQRC | SEER13 | 26,400 20,800-21% | 23,360 19,250-18% |
12,000Hot 42TVEB013 | SEER18 | 17,460 13,800-21% | 15,050 12,500-17% |
15,000Hot 42TVEB016 | SEER18 | 22,740 17,900-21% | 20,270 16,400-19% |
18,000Hot 42TVEB018 | SEER18 | 24,540 18,900-23% | 22,010 17,350-21% |
21,000 42TVEB022 | SEER18 | 30,500 24,290-20% | 27,460 22,600-18% |
24,000 42TVEB026 | SEER18 | 36,060 28,990-20% | 33,040 27,400-17% |
12,297Hot YU13ZKT | SEER18.56 | 16,970 13,650-20% | 14,480 11,650-20% |
18,097Hot YU18ZKT | SEER17.81 | 24,950 19,350-22% | 21,720 16,850-22% |
24,322Hot YU24ZKT | SEER17.95 | 28,400 22,500-21% | 25,250 20,000-21% |
28,005Hot YU28ZKT | SEER16.96 | 40,420 31,600-22% | 37,220 29,100-22% |
36,000 YU36ZKT | SEER16.58 | 54,050 42,700-21% | 51,010 40,300-21% |
12,300Hot FTKB12AV2S | SEER18.2 | 16,810 13,690-19% | 14,390 11,900-17% |
15,000Hot FTKB15ZV2S | SEER18.2 | 22,510 17,400-23% | 19,990 15,850-21% |
18,100Hot FTKB18ZV2S | SEER18.2 | 23,910 18,500-23% | 20,890 17,300-17% |
20,500Hot FTKB24ZV2S | SEER18.2 | 31,200 24,400-22% | 28,090 22,600-20% |
12,283 TAC-PRO12PE | SEER23.37 | 16,940 13,500-20% | 14,490 11,800-19% |
18,425 TAC-PRO18PE | SEER23.13 | 23,190 17,900-23% | 20,120 16,400-18% |
23,884 TAC-PRO24PE | SEER22.49 | 26,230 20,900-20% | 23,190 19,100-18% |
36,690 30,200-18% |
34,260 28,200-18% |
12,300Hot FTKZ12YV2S5 | SEER26.5 | 44,270 34,500-22% | 41,700 32,500-22% |
15,000Hot FTKZ15YV2S5 | SEER24.8 | 47,760 39,600-17% | 45,350 37,600-17% |
18,100Hot FTKZ18YV2S5 | SEER25.6 | 57,490 44,700-22% | 54,400 42,300-22% |
24,200 FTKZ24YV2S5 | SEER22.6 | 73,200 57,300-22% | 70,140 54,900-22% |
24,820 19,900-20% |
22,330 17,900-20% |
12,679Hot XU13AKT | SEER24.43 | 28,520 22,300-22% | 26,210 20,500-22% |
18,080Hot XU18AKT | SEER24.19 | 38,530 31,000-20% | 35,800 28,800-20% |
24,053 XU24AKT | SEER20.2 | 50,390 39,000-23% | 47,550 36,800-23% |
15,790 11,900-25% |
13,310 10,700-20% |
18,400 TAC-BR19CSV | SEER19.31 | 22,020 16,900-23% | 18,960 15,500-18% |
24,200 TAC-BR25CSV | SEER19.11 | 27,150 20,800-23% | 24,050 19,400-19% |
20,690 15,150-27% |
18,100 13,950-23% |
15,013 MSY-KA15VF | SEER18.15 | 25,360 20,400-20% | 22,940 18,950-17% |
17,742 MSY-KA18VF | SEER18.15 | 30,470 23,600-23% | 27,900 21,750-22% |
21,154 MSY-KA24VF | SEER18.15 | 41,110 32,200-22% | 38,540 29,950-22% |
12,000Hot 42NVAA013/38NVAA013 | SEER18.05 | 15,670 11,700-25% | 13,170 10,520-20% |
18,000Hot 42NVAA018/38NVAA018 | SEER17.98 | 21,020 16,290-23% | 18,490 14,640-21% |
24,500Hot 42NVAA024/38NVAA024 | SEER19.04 | 27,940 21,490-23% | 24,830 19,940-20% |
15,430 12,500-19% |
12,990 10,600-18% |
18,700 ASW-18/DIM-1S | SEER19.35 | 18,710 14,800-21% | 15,700 13,000-17% |
24,000 ASW-24/DIM-1S | SEER19.68 | 25,370 19,200-24% | 22,150 17,200-22% |
11,601Hot MS-GY12VF | SEER13.65 | 22,660 18,400-19% | 20,200 16,400-19% |
18,084 MS-GY18VF | SEER13.65 | 36,760 28,950-21% | 33,580 26,450-21% |
12,000Hot AS-13TRKD2T | SEER17.81 | 14,460 10,400-28% | 11,930 9,400-21% |
18,000Hot AS-18TRKD2T | SEER18.02 | 18,960 13,700-28% | 16,360 12,600-23% |
23,500Hot AS-24TRKD2T | SEER18.25 | 22,760 16,200-29% | 19,620 15,600-20% |
15,790 13,000-18% |
13,360 11,000-18% |
18,500 WFM18F1 | SEER14.15 | 23,240 17,900-23% | 20,000 15,400-23% |
24,500 WFM24F1 | SEER14.15 | 28,490 22,150-22% | 25,270 19,650-22% |
12,262Hot SRK13CXV | SEER13.23 | 20,790 16,550-20% | 18,280 14,550-20% |
14,457Hot SRK15CXV | SEER13.95 | 23,440 19,400-17% | 21,030 17,400-17% |
43,500 34,700-20% |
34,100 FHNQ36MAV2S | — | 54,830 42,800-22% | 49,070 38,300-22% |
42,000 FHNQ42MV2S | — | 62,740 50,200-20% | 57,120 45,700-20% |
12,000Hot AS-13TRLB2T | SEER20 | 14,010 10,850-23% | 11,600 9,650-17% |
18,300Hot AS-18TRLB2T | SEER19.14 | 19,730 14,500-27% | 16,610 13,300-20% |
22,860Hot AS-24TRLB2T | SEER19.31 | 22,580 18,500-18% | 19,510 15,900-19% |
15,470 12,800-17% |
13,060 10,800-17% |
18,500 WVM18F1 | SEER19 | 22,830 18,000-21% | 19,660 15,500-21% |
25,000 WVM24F1 | SEER20.2 | 26,440 21,900-17% | 23,430 19,400-17% |
12,000Hot 42NSAA013 | SEER13.82 | 16,000 12,290-23% | 13,480 10,720-20% |
18,000Hot 42NSAA018 | SEER13.65 | 21,570 17,400-19% | 19,070 15,230-20% |
24,500Hot 42NSAA024 | SEER13.68 | 29,160 22,990-21% | 26,050 20,920-20% |