Genuine New AC
100% authentic units
180-Day Installation Warranty
Free fixes by our team
Cash on Delivery
Pay on delivery / after install
Trusted by 30,000+ Customers
Real reviews from real buyers
Airdeethailand is an air conditioning distributor with over 30 years of experience, the largest AC warehouse in Thailand. Operated by Jerdjaras Engineering Co., Ltd.
Bank Account
Siam Commercial Bank
136-216267-5
Jerdjaras Engineering Co., Ltd.
558 Ramkhamheang Rd.
Klongsongtonnun
Ladkrabang, Bangkok, 10520
Thailand
Free professional air conditioner installation in Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan, and Samut Sakhon — covering every district and sub-district. Free nationwide shipping to all 77 provinces of Thailand.
Bangkok: Phra Nakhon · Dusit · Nong Chok · Bang Rak · Bang Khen · Bang Kapi · Pathum Wan · Pom Prap Sattru Phai · Phra Khanong · Min Buri · Lat Krabang · Yan Nawa · Samphanthawong · Phaya Thai · Thon Buri · Bangkok Yai · Huai Khwang · Khlong San · Taling Chan · Bangkok Noi · Bang Khun Thian · Phasi Charoen · Nong Khaem · Rat Burana · Bang Phlat · Din Daeng · Bueng Kum · Sathon · Bang Sue · Chatuchak · Bang Kho Laem · Prawet · Khlong Toei · Suan Luang · Chom Thong · Don Mueang · Ratchathewi · Lat Phrao · Watthana · Bang Khae · Lak Si · Sai Mai · Khan Na Yao · Saphan Sung · Wang Thonglang · Khlong Sam Wa · Bang Na · Thawi Watthana · Thung Khru · Bang Bon · Nonthaburi: Mueang Nonthaburi · Bang Kruai · Bang Yai · Bang Bua Thong · Pak Kret · Sai Noi · Pathum Thani: Mueang Pathum Thani · Khlong Luang · Thanyaburi · Nong Suea · Lat Lum Kaeo · Lam Luk Ka · Sam Khok · Samut Prakan: Mueang Samut Prakan · Bang Bo · Bang Phli · Phra Pradaeng · Phra Samut Chedi · Bang Sao Thong · Samut Sakhon: Mueang Samut Sakhon · Krathum Baen · Ban Phaeo
© 2024 - 2026 Airdeethailand (Operated by Jerdjaras Engineering Co., Ltd.). All rights reserved.
Energy StarSEER |
|---|
Installation IncludedSpecial Price |
|---|
Unit OnlyBare Unit Price |
|---|
13,880 FCF13DV2S / RZF13DV2S | SEER26 | 59,690 46,100-23% | 47,390 36,600-23% |
18,090 FCF18DV2S / RZF18DV2S | SEER25 | 68,030 54,700-20% | 56,220 |
24,230 FCF24DV2S / RZF24DV2S | SEER24 | 85,180 69,100-19% | 71,010 |
30,090 FCF30DV2S / RZF30DV2S/ Y2S | SEER21 | 88,760 71,600-19% | 74,510 |
36,230 FCF36DV2S/ RZF36DV2S/ Y2S | SEER22 | 103,680 82,200-21% | 89,180 |
38,600 FCFS38DV2S / RZFS38DY2S | SEER23 | 112,120 87,300-22% | 97,350 |
42,000 FCF42DV2S / RZF42DV2S/ Y2S | SEER20 | 107,930 87,900-19% | 93,810 76,400-19% |
48,000 FCF48DV2S / RZF48DV2S/ Y2S | SEER18 | 109,650 89,800-18% | 95,610 78,300-18% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,200Hot FTKQ09YV2S | SEER19.12 | 17,450 13,990-20% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,000Hot 42NVAA010/38NVAA010 | SEER17.88 | 14,590 10,400-29% | 12,000 8,840-26% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,212Hot MS-GY09VF | SEER13.65 | 19,500 16,050-18% | 17,070 14,050-18% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,554 MSY-JZ09VF | SEER21.55 | 22,870 18,950-17% | 20,460 16,950-17% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,200 TAC-BR10CSV | SEER18.87 | 14,050 11,200-20% | 11,610 9,500-18% |
12,300 TAC-BR13CSV |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
13,989 PLY-(M)13EA2 220V. R32 | SEER17.57 | 54,280 44,430-18% | 42,680 34,930-18% |
18,084 PLY-(M)18EA2 220V. R32 |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,212 MSY-KA09VF | SEER18.15 | 18,450 14,450-22% | 16,180 12,850-21% |
12,283 MSY-KA13VF |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,585Hot SRK10YYP | SEER18.32 | 18,070 14,690-19% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,895 TAC-PRO09PE | SEER23.95 | 16,440 12,700-23% | 13,860 10,700-23% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,500 ASW-09/DIM-1S | SEER18.77 | 12,510 10,100-19% | 10,030 8,100-19% |
12,400 ASW-13/DIM-1S | SEER |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,000Hot ASW-09/DIMA | SEER17.06 | 12,180 10,100-17% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
13,000 FHA13DV2S | SEER23.27 | 43,620 35,600-18% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,300 MSAG-09CR | SEER13.7 | 12,820 9,550-26% | 10,270 8,050-22% |
12,300 MSAG-12CR | SEER |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,554 MSY-GZ09VF | SEER22.06 | 25,990 20,400-22% | 23,440 18,400-22% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,200Hot 42TVEB010 | SEER18 | 16,180 12,900-20% | 13,740 11,250-18% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,200Hot FTKB09AV2S | SEER18.2 | 16,280 12,890-21% | 13,720 11,100-19% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,000 HSU-10CQRC | SEER13 | 13,890 10,900-22% | 11,410 9,200-19% |
12,000 HSU-13CQRC |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,300 CFW-IVM09 | SEER20.03 | 13,540 10,450-23% | 10,950 8,450-23% |
12,100 CFW-IVM13 |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
13,000 PC-M13KAKL | SEER12.52 | 38,320 31,140-19% | 32,780 26,640-19% |
17,401 PC-M18KAKL | SEER |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,500 WFM09F1 | SEER14.15 | 14,120 11,650-17% | 11,690 9,650-17% |
12,500 WFM12F1 |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,500Hot AS-10TRLB2T | SEER18.6 | 12,990 10,200-21% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,200Hot FTKF09YV2S | SEER20.6 | 23,170 17,500-24% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,000Hot 42NSAA010 | SEER13.17 | 15,110 11,190-26% | 12,580 9,430-25% |
12,282Hot FTKQ12YV2S | SEER19.22 | 21,920 16,590-24% | 19,400 15,400-21% |
15,000Hot FTKQ15YV2S | SEER18.1 | 25,400 20,590-19% | 22,960 18,850-18% |
18,100Hot FTKQ18YV2S | SEER18.86 | 32,630 25,890-21% | 29,480 23,400-21% |
20,500 FTKQ24YV2S | SEER18.4 | 43,710 35,290-19% | 40,770 33,250-18% |
12,000Hot 42NVAA013/38NVAA013 | SEER18.05 | 15,670 11,200-29% | 13,170 9,900-25% |
18,000Hot 42NVAA018/38NVAA018 | SEER17.98 | 21,020 15,890-24% | 18,490 14,140-24% |
24,500Hot 42NVAA024/38NVAA024 | SEER19.04 | 27,940 21,190-24% | 24,830 19,640-21% |
11,601Hot MS-GY12VF | SEER13.65 | 22,660 18,400-19% | 20,200 16,400-19% |
18,084 MS-GY18VF | SEER13.65 | 36,760 28,950-21% | 33,580 26,450-21% |
SEER21.55 |
28,470 22,650-20% |
25,950 20,650-20% |
14,330 MSY-JZ15VF | SEER21.55 | 33,950 26,400-22% | 31,380 24,400-22% |
17,742 MSY-JZ18VF | SEER21.55 | 40,640 31,500-22% | 38,060 29,500-22% |
22,519 MSY-JZ24VF | SEER21.55 | 57,150 47,150-17% | 54,240 44,750-17% |
36,167 MSY-JY36VF | SEER18.27 | 72,960 59,850-18% | 70,030 57,450-18% |
15,790 11,900-25% |
13,310 10,700-20% |
18,400 TAC-BR19CSV | SEER19.31 | 22,020 16,900-23% | 18,960 15,500-18% |
24,200 TAC-BR25CSV | SEER19.11 | 27,150 20,800-23% | 24,050 19,400-19% |
63,080 49,500-22% |
50,980 40,000-22% |
24,225 PLY-(M)24EA2 220V. R32 | SEER17.57 | 77,830 61,750-21% | 63,340 50,250-21% |
30,026 PLY-(M)30EA2 220V. R32 | SEER16.52 | 81,780 66,100-19% | 67,550 54,600-19% |
36,167 PLY-(M)36EA2 220,380v R32 | SEER16.52 | 91,780 74,310-19% | 77,570 62,810-19% |
41,968 PLY-(M)42EA2 220V,380V R32 * | SEER16 | 99,060 79,940-19% | 84,810 68,440-19% |
48,109 PLY-(M)48EA2 220V,380V R32 | SEER16 | 100,910 81,550-19% | 86,680 70,050-19% |
20,690 15,150-27% |
18,100 13,950-23% |
15,013 MSY-KA15VF | SEER18.15 | 25,360 20,400-20% | 22,940 18,950-17% |
17,742 MSY-KA18VF | SEER18.15 | 30,470 23,600-23% | 27,900 21,750-22% |
21,154 MSY-KA24VF | SEER18.15 | 41,110 32,200-22% | 38,540 29,950-22% |
12,478Hot SRK13YYP | SEER17.49 | 21,510 16,590-23% | 19,040 15,300-20% |
15,402Hot SRK15YYP | SEER18.64 | 25,320 20,390-19% | 22,880 18,600-19% |
18,600 SRK18YYP2 | SEER18.18 | 32,420 24,090-26% | 29,190 22,400-23% |
12,283 TAC-PRO12PE | SEER23.37 | 16,940 13,500-20% | 14,490 11,800-19% |
18,425 TAC-PRO18PE | SEER23.13 | 23,190 17,900-23% | 20,120 16,400-18% |
23,884 TAC-PRO24PE | SEER22.49 | 26,230 20,900-20% | 23,190 19,100-18% |
15,430 12,500-19% |
12,990 10,600-18% |
18,700 ASW-18/DIM-1S | SEER19.35 | 18,710 14,800-21% | 15,700 13,000-17% |
24,000 ASW-24/DIM-1S | SEER19.68 | 25,370 19,200-24% | 22,150 17,200-22% |
12,000Hot ASW-13/DIMA | SEER17.06 | 14,740 11,650-21% | 12,210 9,650-21% |
18,000Hot ASW-18/DIMA | SEER17.3 | 18,200 14,600-20% | 15,710 12,600-20% |
24,000Hot ASW-24/DIMA | SEER17.91 | 24,460 19,700-19% | 21,360 17,200-19% |
18,010 FHA18DV2S | SEER24.58 | 45,340 37,500-17% | 39,900 33,000-17% |
24,010 FHA24DV2S | SEER24.6 | 54,940 44,700-19% | 49,410 40,200-19% |
30,070 FHA30DV2S | SEER21.72 | 64,440 50,300-22% | 58,680 45,800-22% |
36,600 FHA36DV2S | SEER21.7 | 69,880 55,900-20% | 64,260 51,400-20% |
38,600 FHAS38DV2S | SEER22 | 75,660 59,000-22% | 69,890 54,500-22% |
42,000 FHA42DV2S | SEER19.7 | 73,730 59,600-19% | 68,170 55,100-19% |
48,000 FHA48DV2S | SEER18 | 83,740 65,800-21% | 78,020 61,300-21% |
14,500 10,800-26% |
11,970 9,450-21% |
18,250 MSAG-18CR | SEER13.7 | 21,780 15,800-27% | 18,610 14,700-21% |
25,000 MSAG-24CR | SEER13.41 | 26,580 20,290-24% | 23,420 18,500-21% |
12,625 MSY-GZ13VF |
SEER22.06 |
30,760 24,450-21% |
28,240 22,450-21% |
14,330 MSY-GZ15VF | SEER22.06 | 35,790 28,600-20% | 33,290 26,600-20% |
17,742 MSY-GZ18VF | SEER22.06 | 41,540 32,050-23% | 38,950 30,050-23% |
22,519 MSY-GZ24VF | SEER22.06 | 61,900 49,150-21% | 58,880 46,750-21% |
27,978 MSY-GZ30VF | SEER18.94 | 75,380 60,400-20% | 72,390 58,000-20% |
12,000Hot 42TVEB013 | SEER18 | 17,460 13,800-21% | 15,050 12,500-17% |
15,000Hot 42TVEB016 | SEER18 | 22,740 17,900-21% | 20,270 16,400-19% |
18,000Hot 42TVEB018 | SEER18 | 24,540 18,900-23% | 22,010 17,350-21% |
21,000 42TVEB022 | SEER18 | 30,500 24,290-20% | 27,460 22,600-18% |
24,000 42TVEB026 | SEER18 | 36,060 28,990-20% | 33,040 27,400-17% |
12,300Hot FTKB12AV2S | SEER18.2 | 16,810 13,690-19% | 14,390 11,900-17% |
15,000Hot FTKB15ZV2S | SEER18.2 | 22,510 17,400-23% | 19,990 15,850-21% |
18,100Hot FTKB18ZV2S | SEER18.2 | 23,910 18,500-23% | 20,890 17,300-17% |
20,500Hot FTKB24ZV2S | SEER18.2 | 31,200 24,400-22% | 28,090 22,600-20% |
15,320 11,500-25% |
12,760 10,000-22% |
18,000 HSU-18CQRC | SEER13 | 20,530 16,300-21% | 18,010 14,300-21% |
24,200 HSU-24CQRC | SEER13 | 26,400 20,800-21% | 23,360 19,250-18% |
14,990 11,500-23% |
12,420 9,650-22% |
18,400 CFW-IVM18 | SEER18.35 | 20,310 15,800-22% | 17,190 13,750-20% |
25,000 CFW-IVRM25 | SEER18.17 | 25,130 20,700-18% | 22,090 18,200-18% |
28,000 CFW-IVM28 | SEER18.17 | 31,790 26,400-17% | 28,780 23,900-17% |
39,850 32,750-18% |
34,370 28,250-18% |
22,519 PC-M24KAKL | SEER11.94 | 47,380 36,780-22% | 41,580 32,280-22% |
30,026 PC-M30KAKL | SEER11.81 | 49,470 40,270-19% | 43,950 35,770-19% |
36,167 PC-M36KAKL | SEER11.6 | 53,910 44,290-18% | 48,440 39,790-18% |
42,309 PC-M42KAKL | SEER9.45 | 64,540 50,330-22% | 58,770 45,830-22% |
48,109 PC-M48KAKL | SEER9.45 | 69,200 55,160-20% | 63,560 50,660-20% |
15,790 13,000-18% |
13,360 11,000-18% |
18,500 WFM18F1 | SEER14.15 | 23,240 17,900-23% | 20,000 15,400-23% |
24,500 WFM24F1 | SEER14.15 | 28,490 22,150-22% | 25,270 19,650-22% |
12,000Hot AS-13TRLB2T | SEER20 | 14,010 10,850-23% | 11,600 9,650-17% |
18,300Hot AS-18TRLB2T | SEER19.14 | 19,730 14,500-27% | 16,610 13,300-20% |
22,860Hot AS-24TRLB2T | SEER19.31 | 22,580 18,500-18% | 19,510 15,900-19% |
20,580 15,850-23% |
12,300Hot FTKF12YV2S | SEER20.3 | 25,840 20,590-20% | 23,420 19,350-17% |
15,000Hot FTKF15YV2S | SEER20.3 | 31,680 25,750-19% | 29,220 23,750-19% |
18,100Hot FTKF18YV2S | SEER20.2 | 37,930 29,950-21% | 34,760 27,450-21% |
24,200Hot FTKF24YV2S | SEER20.1 | 52,490 41,590-21% | 49,480 39,400-20% |
12,000Hot 42NSAA013 | SEER13.82 | 16,000 11,990-25% | 13,480 9,900-27% |
18,000Hot 42NSAA018 | SEER13.65 | 21,570 16,900-22% | 19,070 14,830-22% |
24,500Hot 42NSAA024 | SEER13.68 | 29,160 22,790-22% | 26,050 20,720-20% |