
LG - NEW DUALCOOL IBY Inverter
BTU |
|---|

BTU |
|---|
Genuine New AC
100% authentic units
180-Day Installation Warranty
Free fixes by our team
Cash on Delivery
Pay on delivery / after install
Trusted by 30,000+ Customers
Real reviews from real buyers
Airdeethailand is an air conditioning distributor with over 30 years of experience, the largest AC warehouse in Thailand. Operated by Jerdjaras Engineering Co., Ltd.
Bank Account
Siam Commercial Bank
136-216267-5
Jerdjaras Engineering Co., Ltd.
558 Ramkhamheang Rd.
Klongsongtonnun
Ladkrabang, Bangkok, 10520
Thailand
Free professional air conditioner installation in Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan, and Samut Sakhon — covering every district and sub-district. Free nationwide shipping to all 77 provinces of Thailand.
Bangkok: Phra Nakhon · Dusit · Nong Chok · Bang Rak · Bang Khen · Bang Kapi · Pathum Wan · Pom Prap Sattru Phai · Phra Khanong · Min Buri · Lat Krabang · Yan Nawa · Samphanthawong · Phaya Thai · Thon Buri · Bangkok Yai · Huai Khwang · Khlong San · Taling Chan · Bangkok Noi · Bang Khun Thian · Phasi Charoen · Nong Khaem · Rat Burana · Bang Phlat · Din Daeng · Bueng Kum · Sathon · Bang Sue · Chatuchak · Bang Kho Laem · Prawet · Khlong Toei · Suan Luang · Chom Thong · Don Mueang · Ratchathewi · Lat Phrao · Watthana · Bang Khae · Lak Si · Sai Mai · Khan Na Yao · Saphan Sung · Wang Thonglang · Khlong Sam Wa · Bang Na · Thawi Watthana · Thung Khru · Bang Bon · Nonthaburi: Mueang Nonthaburi · Bang Kruai · Bang Yai · Bang Bua Thong · Pak Kret · Sai Noi · Pathum Thani: Mueang Pathum Thani · Khlong Luang · Thanyaburi · Nong Suea · Lat Lum Kaeo · Lam Luk Ka · Sam Khok · Samut Prakan: Mueang Samut Prakan · Bang Bo · Bang Phli · Phra Pradaeng · Phra Samut Chedi · Bang Sao Thong · Samut Sakhon: Mueang Samut Sakhon · Krathum Baen · Ban Phaeo
© 2024 - 2026 Airdeethailand (Operated by Jerdjaras Engineering Co., Ltd.). All rights reserved.
Energy StarSEER |
|---|
Installation IncludedSpecial Price |
|---|
Unit OnlyBare Unit Price |
|---|
9,000Hot IBY11AN | SEER18 | 14,530 12,000-17% | 12,110 10,000-17% |
12,000Hot IBY13AN | SEER18 | 15,350 12,600-18% | |
18,000Hot IBY18AN | SEER18 | 20,610 17,100-17% | |
24,000 IBY24AN | SEER18 | 24,730 20,500-17% | 21,710 18,000-17% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
13,989 PCYM13KAL2 | SEER17.57 | 36,370 29,700-18% | 30,860 25,200-18% |
18,084 PCYM18KAL2 | SEER |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,200 FTKM09YV2S | SEER22.3 | 28,690 23,290-19% | 26,230 21,250-19% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,200Hot FTKB09AV2S | SEER18.2 | 16,280 12,890-21% | 13,720 11,100-19% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
13,880 FCF13DV2S / RZF13DV2S | SEER26 | 59,690 46,100-23% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,500Hot AS-10TRLB2T | SEER18.6 | 12,990 10,200-21% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,212 MSY-KA09VF | SEER18.15 | 18,450 14,450-22% | 16,180 12,850-21% |
12,283 MSY-KA13VF |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,000Hot 42NVAA010/38NVAA010 | SEER17.88 | 14,590 10,900-25% | 12,000 9,240-23% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,554 MSY-GZ09VF | SEER22.06 | 25,990 20,400-22% | 23,440 18,400-22% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
13,989 PLY-SM13EA4 220V. | SEER26 | 62,900 50,140-20% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
13,600 FCFC13EV2S / RZFC13EV2S | SEER19 | 49,930 41,500-17% | 38,500 32,000-17% |
18,000 FCFC18EV2S / RZFC18EV2S |
BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,518Hot XU9AKT | SEER |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,200Hot FTKQ09YV2S | SEER19.12 | 17,450 13,990-20% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,000Hot TAC-MFS10 | SEER13.51 | 13,390 10,400-22% | 10,930 8,900-19% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
13,989 PCYsm13KAL4 | SEER25.3 | 42,990 33,560-22% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
13,000 FHA13DV2S | SEER23.27 | 43,620 35,600-18% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,300 MSAG-09CR | SEER13.7 | 12,820 9,550-26% | 10,270 8,050-22% |
12,300 MSAG-12CR | SEER |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,895 TAC-PRO09PE | SEER23.95 | 16,440 12,700-23% | 13,860 10,700-23% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,200Hot 42TVEB010 | SEER18 | 16,180 12,900-20% | 13,740 11,250-18% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,175Hot SRK10CXV | SEER13.25 | 18,130 14,300-21% | 15,590 12,300-21% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
13,000 FHFC13EV2S | SEER16.5 | 37,580 31,100-17% | 32,140 26,600-17% |
18,000 FHFC18EV2S | SEER |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,200Hot FTKC09YV2S | SEER20.6 | 25,530 19,650-23% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
13,000 PC-M13KAKL | SEER12.52 | 38,320 31,140-19% | 32,780 26,640-19% |
17,401 PC-M18KAKL | SEER |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,200Hot TVAB010-I | SEER |
40,660 33,320-18% |
35,170 28,820-18% |
24,225 PCYM24KAL2 | SEER17.57 | 47,630 37,700-21% | 41,950 33,200-21% |
30,026 PCYM30KAL2 | SEER16.52 | 49,720 41,000-18% | 44,260 36,500-18% |
36,167 PCYM36KAL2 | SEER16.52 | 61,960 47,670-23% | 56,110 43,170-23% |
41,968 PCYM42KAL2 | SEER15 | 69,710 54,350-22% | 63,940 49,850-22% |
48,109 PCYM46KAL2 | SEER14.5 | 71,900 59,660-17% | 66,480 55,160-17% |
12,300 FTKM12YV2S |
SEER22.1 |
34,500 27,290-21% |
31,960 25,200-21% |
15,000 FTKM15YV2S | SEER22.21 | 38,960 31,090-20% | 36,450 29,050-20% |
18,100 FTKM18YV2S | SEER22.7 | 44,850 36,090-20% | 41,870 33,700-20% |
24,200 FTKM24YV2S | SEER20.75 | 63,800 49,490-22% | 60,700 47,100-22% |
12,300Hot FTKB12AV2S | SEER18.2 | 16,810 13,690-19% | 14,390 11,900-17% |
15,000Hot FTKB15ZV2S | SEER18.2 | 22,510 17,400-23% | 19,990 15,850-21% |
18,100Hot FTKB18ZV2S | SEER18.2 | 23,910 18,500-23% | 20,890 17,300-17% |
20,500Hot FTKB24ZV2S | SEER18.2 | 31,200 24,400-22% | 28,090 22,600-20% |
18,090 FCF18DV2S / RZF18DV2S | SEER25 | 68,030 54,700-20% | 56,220 45,200-20% |
24,230 FCF24DV2S / RZF24DV2S | SEER24 | 85,180 69,100-19% | 71,010 57,600-19% |
30,090 FCF30DV2S / RZF30DV2S/ Y2S | SEER21 | 88,760 71,600-19% | 74,510 60,100-19% |
36,230 FCF36DV2S/ RZF36DV2S/ Y2S | SEER22 | 103,680 82,200-21% | 89,180 70,700-21% |
38,600 FCFS38DV2S / RZFS38DY2S | SEER23 | 112,120 87,300-22% | 97,350 75,800-22% |
42,000 FCF42DV2S / RZF42DV2S/ Y2S | SEER20 | 107,930 87,900-19% | 93,810 76,400-19% |
48,000 FCF48DV2S / RZF48DV2S/ Y2S | SEER18 | 109,650 89,800-18% | 95,610 78,300-18% |
12,000Hot AS-13TRLB2T | SEER20 | 14,010 10,850-23% | 11,600 9,650-17% |
18,300Hot AS-18TRLB2T | SEER19.14 | 19,730 14,500-27% | 16,610 13,300-20% |
22,860Hot AS-24TRLB2T | SEER19.31 | 22,580 18,500-18% | 19,510 15,900-19% |
20,690 15,150-27% |
18,100 13,950-23% |
15,013 MSY-KA15VF | SEER18.15 | 25,360 20,400-20% | 22,940 18,950-17% |
17,742 MSY-KA18VF | SEER18.15 | 30,470 23,600-23% | 27,900 21,750-22% |
21,154 MSY-KA24VF | SEER18.15 | 41,110 32,200-22% | 38,540 29,950-22% |
12,000Hot 42NVAA013/38NVAA013 | SEER18.05 | 15,670 11,700-25% | 13,170 10,520-20% |
18,000Hot 42NVAA018/38NVAA018 | SEER17.98 | 21,020 16,290-23% | 18,490 14,640-21% |
24,500Hot 42NVAA024/38NVAA024 | SEER19.04 | 27,940 21,490-23% | 24,830 19,940-20% |
12,625 MSY-GZ13VF |
SEER22.06 |
30,760 24,450-21% |
28,240 22,450-21% |
14,330 MSY-GZ15VF | SEER22.06 | 35,790 28,600-20% | 33,290 26,600-20% |
17,742 MSY-GZ18VF | SEER22.06 | 41,540 32,050-23% | 38,950 30,050-23% |
22,519 MSY-GZ24VF | SEER22.06 | 61,900 49,150-21% | 58,880 46,750-21% |
27,978 MSY-GZ30VF | SEER18.94 | 75,380 60,400-20% | 72,390 58,000-20% |
18,084 PLY-SM18EA4 220V. | SEER26 | 71,300 56,020-21% | 59,210 46,520-21% |
25,249 PLY-SM24EA4 220V. | SEER25 | 87,760 70,040-20% | 73,350 58,540-20% |
30,026 PLY-SM30EA4 220V. | SEER22 | 95,810 75,190-22% | 81,160 63,690-22% |
36,167 PLY-SM36EA4 220,380v | SEER22 | 104,410 84,690-19% | 90,230 73,190-19% |
42,000 PLY-SM42EA4 220V,380V | SEER20 | 114,990 91,370-21% | 100,520 79,870-21% |
48,109 PLY-SM48EA4 220V,380V | SEER19 | 115,940 93,380-19% | 101,660 81,880-19% |
56,120 45,100-20% |
44,300 35,600-20% |
24,000 FCFC24EV2S / RZFC24EV2S | SEER19 | 69,220 56,900-18% | 55,230 45,400-18% |
30,000 FCFC30EV2S/RZFC30EV2S/Y2S | SEER17 | 80,930 62,500-23% | 66,040 51,000-23% |
36,000 FCFC36EV2S/RZFC36EV2S/Y2S | SEER17 | 81,970 68,000-17% | 68,110 56,500-17% |
42,600 FCFC42EV2S / RZFC42EY2S | SEER16 | 92,650 71,800-23% | 77,810 60,300-23% |
48,000 FCFC48EV2S / RZFC48EY2S | SEER16 | 97,630 76,500-22% | 82,950 65,000-22% |
24,820 19,900-20% |
22,330 17,900-20% |
12,679Hot XU13AKT | SEER24.43 | 28,520 22,300-22% | 26,210 20,500-22% |
18,080Hot XU18AKT | SEER24.19 | 38,530 31,000-20% | 35,800 28,800-20% |
24,053 XU24AKT | SEER20.2 | 50,390 39,000-23% | 47,550 36,800-23% |
12,282Hot FTKQ12YV2S | SEER19.22 | 21,920 16,590-24% | 19,400 15,400-21% |
15,000Hot FTKQ15YV2S | SEER18.1 | 25,400 20,590-19% | 22,960 18,850-18% |
18,100Hot FTKQ18YV2S | SEER18.86 | 32,630 25,890-21% | 29,480 23,400-21% |
20,500 FTKQ24YV2S | SEER18.4 | 43,710 35,290-19% | 40,770 33,250-18% |
12,520Hot TAC-MFS13 | SEER13.55 | 15,680 11,400-27% | 13,150 10,400-21% |
18,603Hot TAC-MFS19 | SEER13.48 | 22,800 16,500-28% | 19,600 15,300-22% |
25,350 TAC-MFS26 | SEER13.27 | 26,260 19,900-24% | 23,160 18,700-19% |
18,084 PCYsm18KAL4 | SEER25.3 | 47,560 37,900-20% | 41,910 33,400-20% |
24,225 PCYsm24KAL4 | SEER24.84 | 53,610 43,010-20% | 48,000 38,510-20% |
30,026 PCYsm30KAL4 | SEER22.28 | 59,370 46,950-21% | 53,680 42,450-21% |
36,167 PCYsm36KAL4 | SEER22.28 | 68,630 54,670-20% | 62,980 50,170-20% |
42,000 PCYsm42KAL4 | SEER20.92 | 77,730 62,560-20% | 72,140 58,060-20% |
48,109 PCYsm48KPCYsm48KAL4AL4 | SEER19.06 | 88,690 68,840-22% | 82,890 64,340-22% |
18,010 FHA18DV2S | SEER24.58 | 45,340 37,500-17% | 39,900 33,000-17% |
24,010 FHA24DV2S | SEER24.6 | 54,940 44,700-19% | 49,410 40,200-19% |
30,070 FHA30DV2S | SEER21.72 | 64,440 50,300-22% | 58,680 45,800-22% |
36,600 FHA36DV2S | SEER21.7 | 69,880 55,900-20% | 64,260 51,400-20% |
38,600 FHAS38DV2S | SEER22 | 75,660 59,000-22% | 69,890 54,500-22% |
42,000 FHA42DV2S | SEER19.7 | 73,730 59,600-19% | 68,170 55,100-19% |
48,000 FHA48DV2S | SEER18 | 83,740 65,800-21% | 78,020 61,300-21% |
14,500 10,800-26% |
11,970 9,450-21% |
18,250 MSAG-18CR | SEER13.7 | 21,780 15,800-27% | 18,610 14,700-21% |
25,000 MSAG-24CR | SEER13.41 | 26,580 20,290-24% | 23,420 18,500-21% |
12,283 TAC-PRO12PE | SEER23.37 | 16,940 13,500-20% | 14,490 11,800-19% |
18,425 TAC-PRO18PE | SEER23.13 | 23,190 17,900-23% | 20,120 16,400-18% |
23,884 TAC-PRO24PE | SEER22.49 | 26,230 20,900-20% | 23,190 19,100-18% |
12,000Hot 42TVEB013 | SEER18 | 17,460 13,800-21% | 15,050 12,500-17% |
15,000Hot 42TVEB016 | SEER18 | 22,740 17,900-21% | 20,270 16,400-19% |
18,000Hot 42TVEB018 | SEER18 | 24,540 18,900-23% | 22,010 17,350-21% |
21,000 42TVEB022 | SEER18 | 30,500 24,290-20% | 27,460 22,600-18% |
24,000 42TVEB026 | SEER18 | 36,060 28,990-20% | 33,040 27,400-17% |
12,262Hot SRK13CXV | SEER13.23 | 20,790 16,550-20% | 18,280 14,550-20% |
14,457Hot SRK15CXV | SEER13.95 | 23,440 19,400-17% | 21,030 17,400-17% |
43,220 34,200-21% |
37,530 29,700-21% |
24,000 FHFC24EV2S | SEER16.5 | 50,650 39,800-21% | 44,920 35,300-21% |
30,000 FHFC30EV2S | SEER15 | 61,060 47,000-23% | 55,210 42,500-23% |
36,000 FHFC36EV2S | SEER15 | 67,830 52,400-23% | 62,000 47,900-23% |
42,000 FHFC42EV2S | SEER14.02 | 71,340 55,500-22% | 65,550 51,000-22% |
48,000 FHFC48EV2S | SEER13.6 | 74,680 59,200-21% | 69,000 54,700-21% |
22,930 17,650-23% |
12,300Hot FTKC12YV2S | SEER20.3 | 29,260 23,450-20% | 26,770 21,450-20% |
15,000Hot FTKC15YV2S | SEER20.3 | 35,120 27,100-23% | 32,520 25,100-23% |
18,100Hot FTKC18YV2S | SEER20.2 | 38,970 31,000-20% | 35,830 28,500-20% |
24,200Hot FTKC24YV2S | SEER20.1 | 54,030 43,150-20% | 51,020 40,750-20% |
39,850 32,750-18% |
34,370 28,250-18% |
22,519 PC-M24KAKL | SEER11.94 | 47,380 36,780-22% | 41,580 32,280-22% |
30,026 PC-M30KAKL | SEER11.81 | 49,470 40,270-19% | 43,950 35,770-19% |
36,167 PC-M36KAKL | SEER11.6 | 53,910 44,290-18% | 48,440 39,790-18% |
42,309 PC-M42KAKL | SEER9.45 | 64,540 50,330-22% | 58,770 45,830-22% |
48,109 PC-M48KAKL | SEER9.45 | 69,200 55,160-20% | 63,560 50,660-20% |
23,220 19,250-17% |
20,810 17,250-17% |
12,200Hot TVAB013-I | SEER24.56 | 27,620 21,650-22% | 25,060 19,650-22% |
15,000Hot TVAB016-I | SEER22.5 | 32,360 25,350-22% | 29,810 23,350-22% |
18,000Hot TVAB018-I | SEER23.24 | 33,520 27,250-19% | 31,060 25,250-19% |
20,400Hot TVAB024-I | SEER20.88 | 39,420 32,000-19% | 36,340 29,500-19% |
25,200Hot TVAB028-I | SEER20.06 | 46,840 36,250-23% | 43,740 33,850-23% |
27,600 TVAB030B-I | SEER18.46 | 51,500 40,900-21% | 48,480 38,500-21% |
30,000 TVAB033B-I | SEER17.33 | 55,340 42,850-23% | 52,240 40,450-23% |
36,000 TVAB036B-I | SEER17.64 | 57,970 44,750-23% | 54,860 42,350-23% |