
LG - NEW DUALCOOL IBY Inverter
BTU |
|---|

BTU |
|---|
Energy StarSEER |
|---|
Installation IncludedSpecial Price |
|---|
Unit OnlyBare Unit Price |
|---|
9,000Hot IBY11AN | SEER18 | 14,530 12,000-17% | 12,110 10,000-17% |
12,000Hot IBY13AN | SEER18 | 15,350 12,600-18% | |
18,000Hot IBY18AN | SEER18 | 20,610 17,100-17% | |
24,000 IBY24AN | SEER18 | 24,730 20,500-17% | 21,710 18,000-17% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,200 FTKM09YV2S | SEER22.3 | 28,690 23,290-19% | 26,230 21,250-19% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,200Hot FTKB09AV2S | SEER18.2 | 16,280 12,890-21% | 13,720 11,100-19% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,500Hot AS-10TRLB2T | SEER18.6 | 12,990 10,200-21% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,212 MSY-KA09VF | SEER18.15 | 18,450 14,450-22% | 16,180 12,850-21% |
12,283 MSY-KA13VF |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,000Hot 42NVAA010/38NVAA010 | SEER17.88 | 14,590 10,900-25% | 12,000 9,240-23% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,554 MSY-GZ09VF | SEER22.06 | 25,990 20,400-22% | 23,440 18,400-22% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
13,989 PLY-SM13EA4 220V. | SEER26 | 62,900 50,140-20% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
13,600 FCFC13EV2S / RZFC13EV2S | SEER19 | 49,930 41,500-17% | 38,500 32,000-17% |
18,000 FCFC18EV2S / RZFC18EV2S |
BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,518Hot XU9AKT | SEER |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,200Hot FTKQ09YV2S | SEER19.12 | 17,450 13,990-20% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,212 MSY-KY09VF | SEER17.47 | 16,470 12,800-22% | 13,920 10,900-22% |
12,283 MSY-KY13VF |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,000Hot TAC-MFS10 | SEER13.51 | 13,390 10,400-22% | 10,930 8,900-19% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
13,989 PLY-(M)13EA2 220V. R32 | SEER17.57 | 54,280 44,430-18% | 42,680 34,930-18% |
18,084 PLY-(M)18EA2 220V. R32 |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,200Hot 42TVDB010 | SEER18 | 15,350 11,900-22% | 12,860 10,300-20% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,300 MSAG-09CR | SEER13.7 | 12,820 9,550-26% | 10,270 8,050-22% |
12,300 MSAG-12CR | SEER |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,895 TAC-PRO09PE | SEER23.95 | 16,440 12,700-23% | 13,860 10,700-23% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,200Hot HSU09VQAC | SEER17.1 | 14,370 11,100-23% | 11,840 9,350-21% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,200Hot 42TVEB010 | SEER18 | 16,180 12,900-20% | 13,740 11,250-18% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,175Hot SRK10CXV | SEER13.25 | 18,130 14,300-21% | 15,590 12,300-21% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,300 CFW-IVM09 | SEER20.03 | 13,540 10,450-23% | 10,950 8,450-23% |
12,100 CFW-IVM13 |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,200Hot FTKC09YV2S | SEER20.6 | 25,530 19,650-23% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,200Hot TVAB010-I | SEER |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,200Hot FTKZ09YV2S5 | SEER |
12,300 FTKM12YV2S |
SEER22.1 |
34,500 27,290-21% |
31,960 25,200-21% |
15,000 FTKM15YV2S | SEER22.21 | 38,960 31,090-20% | 36,450 29,050-20% |
18,100 FTKM18YV2S | SEER22.7 | 44,850 36,090-20% | 41,870 33,700-20% |
24,200 FTKM24YV2S | SEER20.75 | 63,800 49,490-22% | 60,700 47,100-22% |
12,300Hot FTKB12AV2S | SEER18.2 | 16,810 13,690-19% | 14,390 11,900-17% |
15,000Hot FTKB15ZV2S | SEER18.2 | 22,510 17,400-23% | 19,990 15,850-21% |
18,100Hot FTKB18ZV2S | SEER18.2 | 23,910 18,500-23% | 20,890 17,300-17% |
20,500Hot FTKB24ZV2S | SEER18.2 | 31,200 24,400-22% | 28,090 22,600-20% |
12,000Hot AS-13TRLB2T | SEER20 | 14,010 10,850-23% | 11,600 9,650-17% |
18,300Hot AS-18TRLB2T | SEER19.14 | 19,730 14,500-27% | 16,610 13,300-20% |
22,860Hot AS-24TRLB2T | SEER19.31 | 22,580 18,500-18% | 19,510 15,900-19% |
20,690 15,150-27% |
18,100 13,950-23% |
15,013 MSY-KA15VF | SEER18.15 | 25,360 20,400-20% | 22,940 18,950-17% |
17,742 MSY-KA18VF | SEER18.15 | 30,470 23,600-23% | 27,900 21,750-22% |
21,154 MSY-KA24VF | SEER18.15 | 41,110 32,200-22% | 38,540 29,950-22% |
12,000Hot 42NVAA013/38NVAA013 | SEER18.05 | 15,670 11,700-25% | 13,170 10,520-20% |
18,000Hot 42NVAA018/38NVAA018 | SEER17.98 | 21,020 16,290-23% | 18,490 14,640-21% |
24,500Hot 42NVAA024/38NVAA024 | SEER19.04 | 27,940 21,490-23% | 24,830 19,940-20% |
12,625 MSY-GZ13VF |
SEER22.06 |
30,760 24,450-21% |
28,240 22,450-21% |
14,330 MSY-GZ15VF | SEER22.06 | 35,790 28,600-20% | 33,290 26,600-20% |
17,742 MSY-GZ18VF | SEER22.06 | 41,540 32,050-23% | 38,950 30,050-23% |
22,519 MSY-GZ24VF | SEER22.06 | 61,900 49,150-21% | 58,880 46,750-21% |
27,978 MSY-GZ30VF | SEER18.94 | 75,380 60,400-20% | 72,390 58,000-20% |
18,084 PLY-SM18EA4 220V. | SEER26 | 71,300 56,020-21% | 59,210 46,520-21% |
25,249 PLY-SM24EA4 220V. | SEER25 | 87,760 70,040-20% | 73,350 58,540-20% |
30,026 PLY-SM30EA4 220V. | SEER22 | 95,810 75,190-22% | 81,160 63,690-22% |
36,167 PLY-SM36EA4 220,380v | SEER22 | 104,410 84,690-19% | 90,230 73,190-19% |
42,000 PLY-SM42EA4 220V,380V | SEER20 | 114,990 91,370-21% | 100,520 79,870-21% |
48,109 PLY-SM48EA4 220V,380V | SEER19 | 115,940 93,380-19% | 101,660 81,880-19% |
56,120 45,100-20% |
44,300 35,600-20% |
24,000 FCFC24EV2S / RZFC24EV2S | SEER19 | 69,220 56,900-18% | 55,230 45,400-18% |
30,000 FCFC30EV2S/RZFC30EV2S/Y2S | SEER17 | 80,930 62,500-23% | 66,040 51,000-23% |
36,000 FCFC36EV2S/RZFC36EV2S/Y2S | SEER17 | 81,970 68,000-17% | 68,110 56,500-17% |
42,600 FCFC42EV2S / RZFC42EY2S | SEER16 | 92,650 71,800-23% | 77,810 60,300-23% |
48,000 FCFC48EV2S / RZFC48EY2S | SEER16 | 97,630 76,500-22% | 82,950 65,000-22% |
24,820 19,900-20% |
22,330 17,900-20% |
12,679Hot XU13AKT | SEER24.43 | 28,520 22,300-22% | 26,210 20,500-22% |
18,080Hot XU18AKT | SEER24.19 | 38,530 31,000-20% | 35,800 28,800-20% |
24,053 XU24AKT | SEER20.2 | 50,390 39,000-23% | 47,550 36,800-23% |
12,282Hot FTKQ12YV2S | SEER19.22 | 21,920 16,590-24% | 19,400 15,400-21% |
15,000Hot FTKQ15YV2S | SEER18.1 | 25,400 20,590-19% | 22,960 18,850-18% |
18,100Hot FTKQ18YV2S | SEER18.86 | 32,630 25,890-21% | 29,480 23,400-21% |
20,500 FTKQ24YV2S | SEER18.4 | 43,710 35,290-19% | 40,770 33,250-18% |
17,690 14,000-21% |
15,180 12,100-20% |
12,520Hot TAC-MFS13 | SEER13.55 | 15,680 11,400-27% | 13,150 10,400-21% |
18,603Hot TAC-MFS19 | SEER13.48 | 22,800 16,500-28% | 19,600 15,300-22% |
25,350 TAC-MFS26 | SEER13.27 | 26,260 19,900-24% | 23,160 18,700-19% |
63,080 49,500-22% |
50,980 40,000-22% |
24,225 PLY-(M)24EA2 220V. R32 | SEER17.57 | 77,830 61,750-21% | 63,340 50,250-21% |
30,026 PLY-(M)30EA2 220V. R32 | SEER16.52 | 81,780 66,100-19% | 67,550 54,600-19% |
36,167 PLY-(M)36EA2 220,380v R32 | SEER16.52 | 91,780 74,310-19% | 77,570 62,810-19% |
41,968 PLY-(M)42EA2 220V,380V R32 * | SEER16 | 99,060 79,940-19% | 84,810 68,440-19% |
48,109 PLY-(M)48EA2 220V,380V R32 | SEER16 | 100,910 81,550-19% | 86,680 70,050-19% |
12,000Hot 42TVDB013 | SEER18 | 16,770 12,900-23% | 14,290 11,500-20% |
15,000Hot 42TVDB016 | SEER18 | 21,480 16,900-21% | 19,020 15,450-19% |
18,000Hot 42TVDB018 | SEER18 | 23,180 17,900-23% | 20,660 16,400-21% |
21,000Hot 42TVDB022 | SEER18 | 29,120 23,200-20% | 26,100 21,600-17% |
24,000Hot 42TVDB024 | SEER18 | 37,310 28,200-24% | 34,080 26,400-23% |
14,500 10,800-26% |
11,970 9,450-21% |
18,250 MSAG-18CR | SEER13.7 | 21,780 15,800-27% | 18,610 14,700-21% |
25,000 MSAG-24CR | SEER13.41 | 26,580 20,290-24% | 23,420 18,500-21% |
12,283 TAC-PRO12PE | SEER23.37 | 16,940 13,500-20% | 14,490 11,800-19% |
18,425 TAC-PRO18PE | SEER23.13 | 23,190 17,900-23% | 20,120 16,400-18% |
23,884 TAC-PRO24PE | SEER22.49 | 26,230 20,900-20% | 23,190 19,100-18% |
12,300Hot HSU12VQAC | SEER17.1 | 15,400 11,900-23% | 12,940 10,550-18% |
14,700 HSU15VQAC | SEER17.1 | 19,270 15,200-21% | 16,830 13,800-18% |
18,000Hot HSU18VQAC | SEER17.1 | 21,960 16,700-24% | 19,360 14,900-23% |
23,200Hot HSU24VQAC | SEER17.1 | 27,480 21,500-22% | 24,420 19,950-18% |
30,700 HSU30VQAC | SEER17.98 | 43,010 34,900-19% | 39,900 32,100-20% |
36,000 HSU36VQAC | SEER21.29 | 49,950 39,900-20% | 46,880 36,600-22% |
12,000Hot 42TVEB013 | SEER18 | 17,460 13,800-21% | 15,050 12,500-17% |
15,000Hot 42TVEB016 | SEER18 | 22,740 17,900-21% | 20,270 16,400-19% |
18,000Hot 42TVEB018 | SEER18 | 24,540 18,900-23% | 22,010 17,350-21% |
21,000 42TVEB022 | SEER18 | 30,500 24,290-20% | 27,460 22,600-18% |
24,000 42TVEB026 | SEER18 | 36,060 28,990-20% | 33,040 27,400-17% |
12,262Hot SRK13CXV | SEER13.23 | 20,790 16,550-20% | 18,280 14,550-20% |
14,457Hot SRK15CXV | SEER13.95 | 23,440 19,400-17% | 21,030 17,400-17% |
14,990 11,500-23% |
12,420 9,650-22% |
18,400 CFW-IVM18 | SEER18.35 | 20,310 15,800-22% | 17,190 13,750-20% |
25,000 CFW-IVRM25 | SEER18.17 | 25,130 20,700-18% | 22,090 18,200-18% |
28,000 CFW-IVM28 | SEER18.17 | 31,790 26,400-17% | 28,780 23,900-17% |
22,930 17,650-23% |
12,300Hot FTKC12YV2S | SEER20.3 | 29,260 23,450-20% | 26,770 21,450-20% |
15,000Hot FTKC15YV2S | SEER20.3 | 35,120 27,100-23% | 32,520 25,100-23% |
18,100Hot FTKC18YV2S | SEER20.2 | 38,970 31,000-20% | 35,830 28,500-20% |
24,200Hot FTKC24YV2S | SEER20.1 | 54,030 43,150-20% | 51,020 40,750-20% |
23,220 19,250-17% |
20,810 17,250-17% |
12,200Hot TVAB013-I | SEER24.56 | 27,620 21,650-22% | 25,060 19,650-22% |
15,000Hot TVAB016-I | SEER22.5 | 32,360 25,350-22% | 29,810 23,350-22% |
18,000Hot TVAB018-I | SEER23.24 | 33,520 27,250-19% | 31,060 25,250-19% |
20,400Hot TVAB024-I | SEER20.88 | 39,420 32,000-19% | 36,340 29,500-19% |
25,200Hot TVAB028-I | SEER20.06 | 46,840 36,250-23% | 43,740 33,850-23% |
27,600 TVAB030B-I | SEER18.46 | 51,500 40,900-21% | 48,480 38,500-21% |
30,000 TVAB033B-I | SEER17.33 | 55,340 42,850-23% | 52,240 40,450-23% |
36,000 TVAB036B-I | SEER17.64 | 57,970 44,750-23% | 54,860 42,350-23% |
36,690 30,200-18% |
34,260 28,200-18% |
12,300Hot FTKZ12YV2S5 | SEER26.5 | 44,270 34,500-22% | 41,700 32,500-22% |
15,000Hot FTKZ15YV2S5 | SEER24.8 | 47,760 39,600-17% | 45,350 37,600-17% |
18,100Hot FTKZ18YV2S5 | SEER25.6 | 57,490 44,700-22% | 54,400 42,300-22% |
24,200 FTKZ24YV2S5 | SEER22.6 | 73,200 57,300-22% | 70,140 54,900-22% |
Genuine New AC
100% authentic units
180-Day Installation Warranty
Free fixes by our team
Cash on Delivery
Pay on delivery / after install
Trusted by 30,000+ Customers
Real reviews from real buyers
Airdeethailand is an air conditioning distributor with over 30 years of experience, the largest AC warehouse in Thailand. Operated by Jerdjaras Engineering Co., Ltd.
Bank Account
Siam Commercial Bank
136-216267-5
Jerdjaras Engineering Co., Ltd.
558 Ramkhamheang Rd.
Klongsongtonnun
Ladkrabang, Bangkok, 10520
Thailand
Free professional air conditioner installation in Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan, and Samut Sakhon — covering every district and sub-district. Free nationwide shipping to all 77 provinces of Thailand.
Bangkok: Phra Nakhon · Dusit · Nong Chok · Bang Rak · Bang Khen · Bang Kapi · Pathum Wan · Pom Prap Sattru Phai · Phra Khanong · Min Buri · Lat Krabang · Yan Nawa · Samphanthawong · Phaya Thai · Thon Buri · Bangkok Yai · Huai Khwang · Khlong San · Taling Chan · Bangkok Noi · Bang Khun Thian · Phasi Charoen · Nong Khaem · Rat Burana · Bang Phlat · Din Daeng · Bueng Kum · Sathon · Bang Sue · Chatuchak · Bang Kho Laem · Prawet · Khlong Toei · Suan Luang · Chom Thong · Don Mueang · Ratchathewi · Lat Phrao · Watthana · Bang Khae · Lak Si · Sai Mai · Khan Na Yao · Saphan Sung · Wang Thonglang · Khlong Sam Wa · Bang Na · Thawi Watthana · Thung Khru · Bang Bon · Nonthaburi: Mueang Nonthaburi · Bang Kruai · Bang Yai · Bang Bua Thong · Pak Kret · Sai Noi · Pathum Thani: Mueang Pathum Thani · Khlong Luang · Thanyaburi · Nong Suea · Lat Lum Kaeo · Lam Luk Ka · Sam Khok · Samut Prakan: Mueang Samut Prakan · Bang Bo · Bang Phli · Phra Pradaeng · Phra Samut Chedi · Bang Sao Thong · Samut Sakhon: Mueang Samut Sakhon · Krathum Baen · Ban Phaeo
© 2024 - 2026 Airdeethailand (Operated by Jerdjaras Engineering Co., Ltd.). All rights reserved.