
Energy StarSEER |
|---|
Installation IncludedSpecial Price |
|---|
Unit OnlyBare Unit Price |
|---|
9,200 SRK10CYV-W1 | SEER13.54 | 17,620 13,790-22% | 15,120 12,100-20% |
12,350 SRK13CYV-W1 | SEER13.6 | 20,540 15,790-23% | 18,040 14,400-20% |
14,580 SRK15CYV-W1 | SEER14.1 | 24,000 18,200-24% | 21,440 16,700-22% |
18,600 SRK18CYV-W1 | SEER15.2 | 29,560 23,500-21% | 26,490 21,600-18% |
25,300 SRK24CYV-W1 | SEER13.56 | 38,930 31,200-20% | 35,840 29,000-19% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,175Hot SRK10CXV | SEER13.25 | 18,130 14,300-21% | 15,590 12,300-21% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,585Hot SRK10YYP | SEER18.32 | 18,070 14,790-18% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,749Hot SRK10YYS | SEER22.87 | 20,850 |
12,262Hot SRK13CXV | SEER13.23 | 20,790 16,550-20% | 18,280 14,550-20% |
14,457Hot SRK15CXV | SEER13.95 | 23,440 19,400-17% | 21,030 17,400-17% |
12,478Hot SRK13YYP | SEER17.49 | 21,510 16,690-22% | 19,040 15,400-19% |
15,402Hot SRK15YYP | SEER18.64 | 25,320 20,590-19% | 22,880 18,800-18% |
18,600 SRK18YYP2 | SEER18.18 | 32,420 24,290-25% | 29,190 22,600-23% |
18,440 15,300-17% |
12,530Hot SRK13YYS | SEER23.04 | 24,780 19,500-21% | 22,320 18,200-18% |
15,757Hot SRK15YYS | SEER23.19 | 30,850 24,400-21% | 28,370 22,900-19% |
18,381Hot SRK18YYS | SEER22.2 | 35,430 28,500-20% | 32,420 26,900-17% |
24,334Hot SRK24YYS | SEER22.76 | 49,750 37,300-25% | 46,640 36,000-23% |