
TCL - TCL Inverter รุ่น BreezeIN WiFi Seriesใหม่ 2026
BTU |
|---|
Genuine New AC
100% authentic units
180-Day Installation Warranty
Free fixes by our team
Cash on Delivery
Pay on delivery / after install
Trusted by 30,000+ Customers
Real reviews from real buyers
Airdeethailand is an air conditioning distributor with over 30 years of experience, the largest AC warehouse in Thailand. Operated by Jerdjaras Engineering Co., Ltd.
Bank Account
Siam Commercial Bank
136-216267-5
Jerdjaras Engineering Co., Ltd.
558 Ramkhamheang Rd.
Klongsongtonnun
Ladkrabang, Bangkok, 10520
Thailand
Free professional air conditioner installation in Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan, and Samut Sakhon — covering every district and sub-district. Free nationwide shipping to all 77 provinces of Thailand.
Bangkok: Phra Nakhon · Dusit · Nong Chok · Bang Rak · Bang Khen · Bang Kapi · Pathum Wan · Pom Prap Sattru Phai · Phra Khanong · Min Buri · Lat Krabang · Yan Nawa · Samphanthawong · Phaya Thai · Thon Buri · Bangkok Yai · Huai Khwang · Khlong San · Taling Chan · Bangkok Noi · Bang Khun Thian · Phasi Charoen · Nong Khaem · Rat Burana · Bang Phlat · Din Daeng · Bueng Kum · Sathon · Bang Sue · Chatuchak · Bang Kho Laem · Prawet · Khlong Toei · Suan Luang · Chom Thong · Don Mueang · Ratchathewi · Lat Phrao · Watthana · Bang Khae · Lak Si · Sai Mai · Khan Na Yao · Saphan Sung · Wang Thonglang · Khlong Sam Wa · Bang Na · Thawi Watthana · Thung Khru · Bang Bon · Nonthaburi: Mueang Nonthaburi · Bang Kruai · Bang Yai · Bang Bua Thong · Pak Kret · Sai Noi · Pathum Thani: Mueang Pathum Thani · Khlong Luang · Thanyaburi · Nong Suea · Lat Lum Kaeo · Lam Luk Ka · Sam Khok · Samut Prakan: Mueang Samut Prakan · Bang Bo · Bang Phli · Phra Pradaeng · Phra Samut Chedi · Bang Sao Thong · Samut Sakhon: Mueang Samut Sakhon · Krathum Baen · Ban Phaeo
© 2024 - 2026 Airdeethailand (Operated by Jerdjaras Engineering Co., Ltd.). All rights reserved.

BTU |
|---|
Energy StarSEER |
|---|
Installation IncludedSpecial Price |
|---|
Unit OnlyBare Unit Price |
|---|
9,200 TAC-BR10CSV | SEER18.87 | 14,050 11,200-20% | 11,610 9,500-18% |
12,300 TAC-BR13CSV | SEER18.94 | 15,790 11,900-25% | 13,310 10,700-20% |
18,400 TAC-BR19CSV | SEER19.31 | 22,020 16,900-23% | 18,960 15,500-18% |
24,200 TAC-BR25CSV | SEER19.11 | 27,150 20,800-23% | 24,050 19,400-19% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,200 SRK10CYV-W1 | SEER13.54 | 17,620 13,790-22% | 15,120 12,100-20% |
12,350 SRK13CYV-W1 |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,000Hot 42NVAA010/38NVAA010 | SEER17.88 | 14,590 10,900-25% | 12,000 9,240-23% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,500Hot AS-10TRLB2T | SEER18.6 | 12,990 10,200-21% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,000Hot ASW-09/DIMA | SEER17.06 | 12,180 10,100-17% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,200Hot FTKZ09YV2S5 | SEER |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,200Hot 42TSAA010/38TSAA010 | SEER13.49 | 15,730 12,600-20% | 13,300 10,950-18% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,000Hot 42NSAA010 | SEER13.17 | 15,110 11,590-23% | 12,580 9,930-21% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,200Hot FTM90PV2S | SEER13.28 | 17,850 14,290-20% | 15,360 12,300-20% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,500 WVM09F1 | SEER19 | 14,980 11,800-21% | 12,440 9,800-21% |
12,500 WVM12F1 |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,500 WFM09F1 | SEER14.15 | 14,120 11,650-17% | 11,690 9,650-17% |
12,500 WFM12F1 |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,212Hot MS-GY09VF | SEER13.65 | 19,500 16,050-18% | 17,070 14,050-18% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,749Hot SRK10YYS | SEER22.87 | 20,850 |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,585Hot SRK10YYP | SEER18.32 | 18,070 14,790-18% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,175Hot SRK10CXV | SEER13.25 | 18,130 14,300-21% | 15,590 12,300-21% |
BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,518Hot XU9AKT | SEER |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,000Hot TAC-MFS10 | SEER13.51 | 13,390 10,400-22% | 10,930 8,900-19% |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,500 ASW-09/DIM-1S | SEER18.77 | 12,510 10,100-19% | 10,030 8,100-19% |
12,400 ASW-13/DIM-1S | SEER |

BTUModel | Energy StarSEER | Installation IncludedSpecial Price | Unit OnlyBare Unit Price |
|---|---|---|---|
9,000Hot IBY11AN | SEER18 | 14,530 12,000-17% |
20,540 15,790-23% |
18,040 14,400-20% |
14,580 SRK15CYV-W1 | SEER14.1 | 24,000 18,200-24% | 21,440 16,700-22% |
18,600 SRK18CYV-W1 | SEER15.2 | 29,560 23,500-21% | 26,490 21,600-18% |
25,300 SRK24CYV-W1 | SEER13.56 | 38,930 31,200-20% | 35,840 29,000-19% |
12,000Hot 42NVAA013/38NVAA013 | SEER18.05 | 15,670 11,700-25% | 13,170 10,520-20% |
18,000Hot 42NVAA018/38NVAA018 | SEER17.98 | 21,020 16,290-23% | 18,490 14,640-21% |
24,500Hot 42NVAA024/38NVAA024 | SEER19.04 | 27,940 21,490-23% | 24,830 19,940-20% |
12,000Hot AS-13TRLB2T | SEER20 | 14,010 10,850-23% | 11,600 9,650-17% |
18,300Hot AS-18TRLB2T | SEER19.14 | 19,730 14,500-27% | 16,610 13,300-20% |
22,860Hot AS-24TRLB2T | SEER19.31 | 22,580 18,500-18% | 19,510 15,900-19% |
12,000Hot ASW-13/DIMA | SEER17.06 | 14,740 11,650-21% | 12,210 9,650-21% |
18,000Hot ASW-18/DIMA | SEER17.3 | 18,200 14,600-20% | 15,710 12,600-20% |
24,000Hot ASW-24/DIMA | SEER17.91 | 24,460 19,700-19% | 21,360 17,200-19% |
36,690 30,200-18% |
34,260 28,200-18% |
12,300Hot FTKZ12YV2S5 | SEER26.5 | 44,270 34,500-22% | 41,700 32,500-22% |
15,000Hot FTKZ15YV2S5 | SEER24.8 | 47,760 39,600-17% | 45,350 37,600-17% |
18,100Hot FTKZ18YV2S5 | SEER25.6 | 57,490 44,700-22% | 54,400 42,300-22% |
24,200 FTKZ24YV2S5 | SEER22.6 | 73,200 57,300-22% | 70,140 54,900-22% |
12,200Hot 42TSAA013/38TSAA013 | SEER13.35 | 17,650 13,400-24% | 15,140 12,050-20% |
18,000Hot 42TSAA018/38TSAA018 | SEER13.17 | 25,200 19,900-21% | 22,730 18,350-19% |
25,200Hot 42TSAA025/38TSAA025 | SEER13.23 | 34,800 26,000-25% | 31,560 24,350-23% |
12,000Hot 42NSAA013 | SEER13.82 | 16,000 12,290-23% | 13,480 10,720-20% |
18,000Hot 42NSAA018 | SEER13.65 | 21,570 17,400-19% | 19,070 15,230-20% |
24,500Hot 42NSAA024 | SEER13.68 | 29,160 22,990-21% | 26,050 20,920-20% |
13,000Hot FTM13PV2S | SEER13.22 | 20,980 16,990-19% | 18,550 15,300-18% |
14,400Hot FTM15PV2S | SEER14.31 | 25,350 20,990-17% | 22,880 18,550-19% |
18,090Hot FTM18PV2S | SEER13.18 | 31,920 25,600-20% | 28,800 23,100-20% |
15,470 12,800-17% |
13,060 10,800-17% |
18,500 WVM18F1 | SEER19 | 22,830 18,000-21% | 19,660 15,500-21% |
25,000 WVM24F1 | SEER20.2 | 26,440 21,900-17% | 23,430 19,400-17% |
15,790 13,000-18% |
13,360 11,000-18% |
18,500 WFM18F1 | SEER14.15 | 23,240 17,900-23% | 20,000 15,400-23% |
24,500 WFM24F1 | SEER14.15 | 28,490 22,150-22% | 25,270 19,650-22% |
11,601Hot MS-GY12VF | SEER13.65 | 22,660 18,400-19% | 20,200 16,400-19% |
18,084 MS-GY18VF | SEER13.65 | 36,760 28,950-21% | 33,580 26,450-21% |
18,440 15,300-17% |
12,530Hot SRK13YYS | SEER23.04 | 24,780 19,500-21% | 22,320 18,200-18% |
15,757Hot SRK15YYS | SEER23.19 | 30,850 24,400-21% | 28,370 22,900-19% |
18,381Hot SRK18YYS | SEER22.2 | 35,430 28,500-20% | 32,420 26,900-17% |
24,334Hot SRK24YYS | SEER22.76 | 49,750 37,300-25% | 46,640 36,000-23% |
12,478Hot SRK13YYP | SEER17.49 | 21,510 16,690-22% | 19,040 15,400-19% |
15,402Hot SRK15YYP | SEER18.64 | 25,320 20,590-19% | 22,880 18,800-18% |
18,600 SRK18YYP2 | SEER18.18 | 32,420 24,290-25% | 29,190 22,600-23% |
12,262Hot SRK13CXV | SEER13.23 | 20,790 16,550-20% | 18,280 14,550-20% |
14,457Hot SRK15CXV | SEER13.95 | 23,440 19,400-17% | 21,030 17,400-17% |
24,820 19,900-20% |
22,330 17,900-20% |
12,679Hot XU13AKT | SEER24.43 | 28,520 22,300-22% | 26,210 20,500-22% |
18,080Hot XU18AKT | SEER24.19 | 38,530 31,000-20% | 35,800 28,800-20% |
24,053 XU24AKT | SEER20.2 | 50,390 39,000-23% | 47,550 36,800-23% |
12,520Hot TAC-MFS13 | SEER13.55 | 15,680 11,400-27% | 13,150 10,400-21% |
18,603Hot TAC-MFS19 | SEER13.48 | 22,800 16,500-28% | 19,600 15,300-22% |
25,350 TAC-MFS26 | SEER13.27 | 26,260 19,900-24% | 23,160 18,700-19% |
15,430 12,500-19% |
12,990 10,600-18% |
18,700 ASW-18/DIM-1S | SEER19.35 | 18,710 14,800-21% | 15,700 13,000-17% |
24,000 ASW-24/DIM-1S | SEER19.68 | 25,370 19,200-24% | 22,150 17,200-22% |
12,000Hot IBY13AN | SEER18 | 15,350 12,600-18% | 12,910 10,600-18% |
18,000Hot IBY18AN | SEER18 | 20,610 17,100-17% | 18,200 15,100-17% |
24,000 IBY24AN | SEER18 | 24,730 20,500-17% | 21,710 18,000-17% |