


| SKU | BTU | SEER | Energy Star | ราคา | สต็อก |
|---|---|---|---|---|---|
| TAC-BR10CSV | 9,200 | 18.87 | 11,200 | 50 | |
| TAC-BR13CSV | 12,300 | 18.94 | 11,900 | 50 | |
| TAC-BR19CSV | 18,400 | 19.31 | 16,900 | 50 | |
| TAC-BR25CSV | 24,200 | 19.11 | 20,800 | 50 |
TCL Inverter รุ่น BreezeIN WiFi Seriesใหม่ 2026
TCL Inverter รุ่น BreezeIN WiFi Series
TAC-BR10CSV/TB 9200BTU (SEER: 18.87) ⭐
TAC-BR13CSV/TB 12,300BTU (SEER: 18.94) ⭐
TAC-BR19CSV/TB 18,400BTU (SEER: 19.31) ⭐
TAC-BR25CSV/TB 24,200BTU (SEER: 19.11) ⭐
คุณสมบัติ
· Full BTU Power
· T-AI Energy Saving
· Gentle Breeze
· Comfortable Cooling With Perfect Humidity
· Stable Cooling at 53℃ Extreme High Temperature
· Smart Control
· Filter Cleaning Reminder
· Self-diagnosis And Refrigerant Leakage Reminder
· Gen Mode
· AI Full DC Inverter
· Self-cleaning Both Outdoor And Indoor Units
· HEPA Filters & High-density Filter
🛡 การรับประกันสินค้า
- รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 5 ปี
- รับประกัน อะไหล่ 1 ปี
- ลูกค้าต้องลงทะเบียนรับประกันผ่าน Website TCL ให้เรียบร้อย


ประหยัดไฟSEER |
|---|
รวมติดตั้งราคาพิเศษ |
|---|
เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|
9,895 TAC-PRO09PE | SEER23.95 | 16,440 12,990-21% | 13,860 11,200-19% |
12,283 TAC-PRO12PE | SEER23.37 | 16,940 13,890-18% | 14,490 11,800-19% |
18,425 TAC-PRO18PE | SEER23.13 | 23,190 18,190-22% | 20,120 16,400-18% |
23,884 TAC-PRO24PE | SEER22.49 | 26,230 21,290-19% | 23,190 19,100-18% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,212 T-VOXIN10 | SEER25.86 | 18,990 15,200-20% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,000Hot TAC-MFS10 | SEER13.51 | 13,390 10,400-22% | 10,930 8,900-19% |
12,283 T-VOXIN13 | SEER24.81 | 21,600 15,900-26% | 19,030 14,800-22% |
18,425 T-VOXIN19 | SEER23.58 | 28,130 20,900-26% | 24,920 19,450-22% |
24,225 T-VOXIN25 | SEER22.01 | 28,800 22,900-20% | 25,780 21,300-17% |
12,520Hot TAC-MFS13 | SEER13.55 | 15,680 11,500-27% | 13,150 10,400-21% |
18,603Hot TAC-MFS19 | SEER13.48 | 22,800 16,500-28% | 19,600 15,300-22% |
25,350 TAC-MFS26 | SEER13.27 | 26,260 19,900-24% | 23,160 18,700-19% |
558 ถนนรามคำแหง
แขวงคลองสองต้นนุ่น
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร, 10520
ประเทศไทย