ประหยัดไฟSEER |
|---|
รวมติดตั้งราคาพิเศษ |
|---|
เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|
9,000Hot ASW-09/DIMA | SEER17.06 | 12,180 10,100-17% | 9,770 8,100-17% |
12,000Hot ASW-13/DIMA | SEER17.06 | 14,740 11,650-21% | |
18,000Hot ASW-18/DIMA | SEER17.3 | 18,200 14,600-20% | |
24,000Hot ASW-24/DIMA | SEER17.91 | 24,460 19,700-19% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,500 ASW-09/DIM-1S | SEER18.77 | 12,510 10,100-19% | 10,030 8,100-19% |
12,400 ASW-13/DIM-1S | SEER |
15,430 12,500-19% |
12,990 10,600-18% |
18,700 ASW-18/DIM-1S | SEER19.35 | 18,710 14,800-21% | 15,700 13,000-17% |
24,000 ASW-24/DIM-1S | SEER19.68 | 25,370 19,200-24% | 22,150 17,200-22% |