
Daikin - FCF
BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
13,880 FCF13DV2S / RZF13DV2S | SEER26 | 59,690 46,100-23% |
- รีบจอง คิวเต็มไวมาก
- ส่งฟรี ทั่วไทย ถูกชัวร์
- สบายใจ จ่ายเงินเมื่อได้รับของ
- ติดตั้งแถมฟรี 7 รายการ

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
13,880 FCF13DV2S / RZF13DV2S | SEER26 | 59,690 46,100-23% |

BTU |
|---|

BTU |
|---|

BTU |
|---|

BTU |
|---|

BTU |
|---|

BTU |
|---|

BTU |
|---|

BTU |
|---|

BTU |
|---|

BTU |
|---|

BTU |
|---|

BTU |
|---|
BTU |
|---|
แอร์แท้ใหม่
เครื่องใหม่ของแท้ 100%
รับประกันติดตั้ง 180 วัน
ทีมงานเข้าแก้ไขฟรี
เก็บเงินปลายทาง
จ่ายเมื่อรับสินค้า / หลังติดตั้ง
ลูกค้าไว้วางใจกว่า 30,000 ราย
รีวิวจริงจากลูกค้าจริง
Airdeethailand เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ มากกว่า 30 ปี เป็นโกดังแอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ดำเนินการโดย บริษัท เจิดจรัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บัญชีธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
136-216267-5
บริษัท เจิดจรัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
558 ถนนรามคำแหง
แขวงคลองสองต้นนุ่น
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร, 10520
ประเทศไทย
ติดตั้งแอร์โดยช่างมืออาชีพในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ครอบคลุมทุกเขต ทุกอำเภอ ทุกแขวง ทุกตำบล จัดส่งฟรีทั่วประเทศไทย 77 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร: พระนคร · ดุสิต · หนองจอก · บางรัก · บางเขน · บางกะปิ · ปทุมวัน · ป้อมปราบศัตรูพ่าย · พระโขนง · มีนบุรี · ลาดกระบัง · ยานนาวา · สัมพันธวงศ์ · พญาไท · ธนบุรี · บางกอกใหญ่ · ห้วยขวาง · คลองสาน · ตลิ่งชัน · บางกอกน้อย · บางขุนเทียน · ภาษีเจริญ · หนองแขม · ราษฎร์บูรณะ · บางพลัด · ดินแดง · บึงกุ่ม · สาทร · บางซื่อ · จตุจักร · บางคอแหลม · ประเวศ · คลองเตย · สวนหลวง · จอมทอง · ดอนเมือง · ราชเทวี · ลาดพร้าว · วัฒนา · บางแค · หลักสี่ · สายไหม · คันนายาว · สะพานสูง · วังทองหลาง · คลองสามวา · บางนา · ทวีวัฒนา · ทุ่งครุ · บางบอน · นนทบุรี: เมืองนนทบุรี · บางกรวย · บางใหญ่ · บางบัวทอง · ปากเกร็ด · ไทรน้อย · ปทุมธานี: เมืองปทุมธานี · คลองหลวง · ธัญบุรี · หนองเสือ · ลาดหลุมแก้ว · ลำลูกกา · สามโคก · สมุทรปราการ: เมืองสมุทรปราการ · บางบ่อ · บางพลี · พระประแดง · พระสมุทรเจดีย์ · บางเสาธง · สมุทรสาคร: เมืองสมุทรสาคร · กระทุ่มแบน · บ้านแพ้ว
© 2024 - 2026 Airdeethailand (ดำเนินการโดย บริษัท เจิดจรัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด) สงวนลิขสิทธิ์
18,090 FCF18DV2S / RZF18DV2S | SEER25 | 68,030 54,700-20% | 56,220 45,200-20% |
24,230 FCF24DV2S / RZF24DV2S | SEER24 | 85,180 69,100-19% | 71,010 57,600-19% |
30,090 FCF30DV2S / RZF30DV2S/ Y2S | SEER21 | 88,760 71,600-19% | 74,510 60,100-19% |
36,230 FCF36DV2S/ RZF36DV2S/ Y2S | SEER22 | 103,680 82,200-21% | 89,180 70,700-21% |
38,600 FCFS38DV2S / RZFS38DY2S | SEER23 | 112,120 87,300-22% | 97,350 75,800-22% |
42,000 FCF42DV2S / RZF42DV2S/ Y2S | SEER20 | 107,930 87,900-19% | 93,810 76,400-19% |
48,000 FCF48DV2S / RZF48DV2S/ Y2S | SEER18 | 109,650 89,800-18% | 95,610 78,300-18% |
ประหยัดไฟSEER |
|---|
รวมติดตั้งราคาพิเศษ |
|---|
เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|
13,600 FCFC13EV2S / RZFC13EV2S | SEER19 | 49,930 41,500-17% | 38,500 32,000-17% |
18,000 FCFC18EV2S / RZFC18EV2S | SEER19 | 56,120 45,100-20% | 44,300 35,600-20% |
24,000 FCFC24EV2S / RZFC24EV2S | SEER19 | 69,220 56,900-18% | 55,230 45,400-18% |
30,000 FCFC30EV2S/RZFC30EV2S/Y2S | SEER17 | 80,930 62,500-23% | 66,040 51,000-23% |
36,000 FCFC36EV2S/RZFC36EV2S/Y2S | SEER17 | 81,970 68,000-17% | 68,110 56,500-17% |
42,600 FCFC42EV2S / RZFC42EY2S | SEER16 | 92,650 71,800-23% | 77,810 60,300-23% |
48,000 FCFC48EV2S / RZFC48EY2S | SEER16 | 97,630 76,500-22% | 82,950 65,000-22% |
ประหยัดไฟSEER |
|---|
รวมติดตั้งราคาพิเศษ |
|---|
เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|
9,200Hot HSU09VQAC | SEER17.1 | 14,370 11,100-23% | 11,840 9,350-21% |
12,300Hot HSU12VQAC | SEER17.1 | 15,400 11,900-23% | 12,940 10,550-18% |
14,700 HSU15VQAC | SEER17.1 | 19,270 15,200-21% | 16,830 13,800-18% |
18,000Hot HSU18VQAC | SEER17.1 | 21,960 16,700-24% | 19,360 14,900-23% |
23,200Hot HSU24VQAC | SEER17.1 | 27,480 21,500-22% | 24,420 19,950-18% |
30,700 HSU30VQAC | SEER17.98 | 43,010 34,900-19% | 39,900 32,100-20% |
36,000 HSU36VQAC | SEER21.29 | 49,950 39,900-20% | 46,880 36,600-22% |
ประหยัดไฟSEER |
|---|
รวมติดตั้งราคาพิเศษ |
|---|
เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|
9,212 MSY-KA09VF | SEER18.15 | 18,450 14,450-22% | 16,180 12,850-21% |
12,283 MSY-KA13VF | SEER18.15 | 20,690 15,150-27% | 18,100 13,950-23% |
15,013 MSY-KA15VF | SEER18.15 | 25,360 20,400-20% | 22,940 18,950-17% |
17,742 MSY-KA18VF | SEER18.15 | 30,470 23,600-23% | 27,900 21,750-22% |
21,154 MSY-KA24VF | SEER18.15 | 41,110 32,200-22% | 38,540 29,950-22% |
ประหยัดไฟSEER |
|---|
รวมติดตั้งราคาพิเศษ |
|---|
เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|
9,200Hot FTKC09YV2S | SEER20.6 | 25,530 19,650-23% | 22,930 17,650-23% |
12,300Hot FTKC12YV2S | SEER20.3 | 29,260 23,450-20% | |
15,000Hot FTKC15YV2S | SEER20.3 | 35,120 27,100-23% | |
18,100Hot FTKC18YV2S | SEER20.2 | 38,970 31,000-20% | |
24,200Hot FTKC24YV2S | SEER20.1 | 54,030 43,150-20% |
ประหยัดไฟSEER |
|---|
รวมติดตั้งราคาพิเศษ |
|---|
เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|
9,500Hot AS-10TRLB2T | SEER18.6 | 12,990 10,200-21% | 10,560 8,700-18% |
12,000Hot AS-13TRLB2T | SEER20 | 14,010 10,850-23% | |
18,300Hot AS-18TRLB2T | SEER19.14 | 19,730 14,500-27% | |
22,860Hot AS-24TRLB2T | SEER19.31 | 22,580 18,500-18% |
ประหยัดไฟSEER |
|---|
รวมติดตั้งราคาพิเศษ |
|---|
เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|
9,200 FTKM09YV2S | SEER22.3 | 28,690 23,290-19% | 26,230 21,250-19% |
12,300 FTKM12YV2S | SEER22.1 | 34,500 27,290-21% | 31,960 25,200-21% |
15,000 FTKM15YV2S | SEER22.21 | 38,960 31,090-20% | 36,450 29,050-20% |
18,100 FTKM18YV2S | SEER22.7 | 44,850 36,090-20% | 41,870 33,700-20% |
24,200 FTKM24YV2S | SEER20.75 | 63,800 49,490-22% | 60,700 47,100-22% |
ประหยัดไฟSEER |
|---|
รวมติดตั้งราคาพิเศษ |
|---|
เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|
9,200Hot FTKB09AV2S | SEER18.2 | 16,280 12,890-21% | 13,720 11,100-19% |
12,300Hot FTKB12AV2S | SEER18.2 | 16,810 13,690-19% | 14,390 11,900-17% |
15,000Hot FTKB15ZV2S | SEER18.2 | 22,510 17,400-23% | 19,990 15,850-21% |
18,100Hot FTKB18ZV2S | SEER18.2 | 23,910 18,500-23% | 20,890 17,300-17% |
20,500Hot FTKB24ZV2S | SEER18.2 | 31,200 24,400-22% | 28,090 22,600-20% |
ประหยัดไฟSEER |
|---|
รวมติดตั้งราคาพิเศษ |
|---|
เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|
9,500 WVM09F1 | SEER19 | 14,980 11,800-21% | 12,440 9,800-21% |
12,500 WVM12F1 | SEER19 | 15,470 12,800-17% | 13,060 10,800-17% |
18,500 WVM18F1 | SEER19 | 22,830 18,000-21% | 19,660 15,500-21% |
25,000 WVM24F1 | SEER20.2 | 26,440 21,900-17% | 23,430 19,400-17% |
ประหยัดไฟSEER |
|---|
รวมติดตั้งราคาพิเศษ |
|---|
เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|
13,989 PLY-SM13EA4 220V. | SEER26 | 62,900 50,140-20% | 50,990 40,640-20% |
18,084 PLY-SM18EA4 220V. | SEER26 | 71,300 56,020-21% | 59,210 |
25,249 PLY-SM24EA4 220V. | SEER25 | 87,760 70,040-20% | 73,350 |
30,026 PLY-SM30EA4 220V. | SEER22 | 95,810 75,190-22% | 81,160 |
36,167 PLY-SM36EA4 220,380v | SEER22 | 104,410 84,690-19% | 90,230 |
42,000 PLY-SM42EA4 220V,380V | SEER20 | 114,990 91,370-21% | 100,520 79,870-21% |
48,109 PLY-SM48EA4 220V,380V | SEER19 | 115,940 93,380-19% | 101,660 81,880-19% |
ประหยัดไฟSEER |
|---|
รวมติดตั้งราคาพิเศษ |
|---|
เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|
9,175Hot SRK10CXV | SEER13.25 | 18,130 14,300-21% | 15,590 12,300-21% |
12,262Hot SRK13CXV | SEER13.23 | 20,790 16,550-20% | 18,280 14,550-20% |
14,457Hot SRK15CXV | SEER13.95 | 23,440 19,400-17% |
ประหยัดไฟSEER |
|---|
รวมติดตั้งราคาพิเศษ |
|---|
เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|
9,000Hot IBY11AN | SEER18 | 14,530 12,000-17% | 12,110 10,000-17% |
12,000Hot IBY13AN | SEER18 | 15,350 12,600-18% | |
18,000Hot IBY18AN | SEER18 | 20,610 17,100-17% | |
24,000 IBY24AN | SEER18 | 24,730 20,500-17% | 21,710 18,000-17% |
ประหยัดไฟSEER |
|---|
รวมติดตั้งราคาพิเศษ |
|---|
เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|
9,200 TAC-BR10CSV | SEER18.87 | 14,050 11,200-20% | 11,610 9,500-18% |
12,300 TAC-BR13CSV | SEER18.94 | 15,790 11,900-25% | 13,310 10,700-20% |
18,400 TAC-BR19CSV | SEER19.31 | 22,020 16,900-23% | 18,960 15,500-18% |
24,200 TAC-BR25CSV | SEER19.11 | 27,150 20,800-23% | 24,050 19,400-19% |
ประหยัดไฟSEER |
|---|
รวมติดตั้งราคาพิเศษ |
|---|
เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|
9,200Hot TVAB010-I | SEER24.56 | 23,220 19,250-17% | 20,810 17,250-17% |
12,200Hot TVAB013-I | SEER24.56 | ||
15,000Hot TVAB016-I | SEER22.5 | 32,360 -22% | |
18,000Hot TVAB018-I | SEER23.24 | ||
20,400Hot TVAB024-I | SEER20.88 | 39,420 32,000-19% | |
25,200Hot TVAB028-I | SEER20.06 | 46,840 36,250-23% | |
27,600 TVAB030B-I | SEER18.46 | 51,500 40,900-21% | 48,480 38,500-21% |
30,000 TVAB033B-I | SEER17.33 | 55,340 42,850-23% | 52,240 40,450-23% |
36,000 TVAB036B-I | SEER17.64 | 57,970 44,750-23% | 54,860 42,350-23% |
ประหยัดไฟSEER |
|---|
รวมติดตั้งราคาพิเศษ |
|---|
เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|
9,200Hot FTKQ09YV2S | SEER19.12 | 17,450 13,990-20% | 15,010 12,300-18% |
12,282Hot FTKQ12YV2S | SEER19.22 | 21,920 16,590-24% | |
15,000Hot FTKQ15YV2S | SEER18.1 | 25,400 20,590-19% | 22,960 18,850-18% |
18,100Hot FTKQ18YV2S | SEER18.86 | 32,630 25,890-21% | |
20,500 FTKQ24YV2S | SEER18.4 | 43,710 35,290-19% | 40,770 33,250-18% |
ประหยัดไฟSEER |
|---|
รวมติดตั้งราคาพิเศษ |
|---|
เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|
9,200Hot FTKF09YV2S | SEER20.6 | 23,170 17,500-24% | 20,580 15,850-23% |
12,300Hot FTKF12YV2S | SEER20.3 | 25,840 20,590-20% | |
15,000Hot FTKF15YV2S | SEER20.3 | 31,680 25,750-19% | |
18,100Hot FTKF18YV2S | SEER20.2 | 37,930 29,950-21% | |
24,200Hot FTKF24YV2S | SEER20.1 | 52,490 41,590-21% |
ประหยัดไฟSEER |
|---|
รวมติดตั้งราคาพิเศษ |
|---|
เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|
9,200Hot FTM90PV2S | SEER13.28 | 17,850 14,290-20% | 15,360 12,300-20% |
13,000Hot FTM13PV2S | SEER13.22 | 20,980 16,990-19% | 18,550 15,300-18% |
14,400Hot FTM15PV2S | SEER14.31 | 25,350 20,990-17% | |
18,090Hot FTM18PV2S | SEER13.18 | 31,920 25,600-20% | 28,800 23,100-20% |
ประหยัดไฟSEER |
|---|
รวมติดตั้งราคาพิเศษ |
|---|
เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|
9,212 T-VOXIN10 | SEER25.86 | 18,990 15,200-20% | 16,550 13,600-18% |
12,283 T-VOXIN13 | SEER24.81 | 21,600 15,900-26% | 19,030 |
18,425 T-VOXIN19 | SEER23.58 | 28,130 20,900-26% | 24,920 19,450-22% |
24,225 T-VOXIN25 | SEER22.01 | 28,800 22,900-20% | 25,780 21,300-17% |
ประหยัดไฟSEER |
|---|
รวมติดตั้งราคาพิเศษ |
|---|
เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|
9,000Hot 42NVAA010/38NVAA010 | SEER17.88 | 14,590 10,900-25% | 12,000 9,240-23% |
12,000Hot 42NVAA013/38NVAA013 | SEER18.05 | 15,670 11,700-25% | 13,170 10,520-20% |
18,000Hot 42NVAA018/38NVAA018 | SEER17.98 | 21,020 16,290-23% | 18,490 14,640-21% |
24,500Hot 42NVAA024/38NVAA024 | SEER19.04 | 27,940 21,490-23% |
ประหยัดไฟSEER |
|---|
รวมติดตั้งราคาพิเศษ |
|---|
เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|
9,300Hot CFW-MFE09 | SEER13.7 | 13,710 10,500-23% | 11,110 8,550-23% |
12,300Hot CFW-RFM13 | SEER13.7 | 15,340 11,500-25% | 12,750 9,850-23% |
18,250Hot CFW-MFE18 | SEER13.7 | 20,430 15,800-23% | 17,330 13,950-20% |
25,000Hot CFW-MFE25 | SEER13.41 | 26,060 19,700-24% | 22,850 17,750-22% |
ประหยัดไฟSEER |
|---|
รวมติดตั้งราคาพิเศษ |
|---|
เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|
9,554 MSY-GZ09VF | SEER22.06 | 25,990 20,400-22% | 23,440 18,400-22% |
12,625 MSY-GZ13VF | SEER22.06 | 30,760 24,450-21% | 28,240 22,450-21% |
14,330 MSY-GZ15VF | SEER22.06 | 35,790 28,600-20% | 33,290 26,600-20% |
17,742 MSY-GZ18VF | SEER22.06 | 41,540 32,050-23% | 38,950 30,050-23% |
22,519 MSY-GZ24VF | SEER22.06 | 61,900 49,150-21% | 58,880 46,750-21% |
27,978 MSY-GZ30VF | SEER18.94 | 75,380 60,400-20% | 72,390 58,000-20% |
ประหยัดไฟSEER |
|---|
รวมติดตั้งราคาพิเศษ |
|---|
เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|
9,518Hot XU9AKT | SEER25.56 | 24,820 19,900-20% | 22,330 17,900-20% |
12,679Hot XU13AKT | SEER24.43 | ||
18,080Hot XU18AKT | SEER24.19 | ||
24,053 XU24AKT | SEER20.2 | 50,390 39,000-23% | 47,550 36,800-23% |
ประหยัดไฟSEER |
|---|
รวมติดตั้งราคาพิเศษ |
|---|
เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|
9,212 MSY-KY09VF | SEER17.47 | 16,470 12,800-22% | 13,920 10,900-22% |
12,283 MSY-KY13VF | SEER17.47 | 17,690 14,000-21% | 15,180 12,100-20% |
ประหยัดไฟSEER |
|---|
รวมติดตั้งราคาพิเศษ |
|---|
เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|
9,000Hot TAC-MFS10 | SEER13.51 | 13,390 10,400-22% | 10,930 8,900-19% |
12,520Hot TAC-MFS13 | SEER13.55 | 15,680 11,400-27% | 13,150 10,400-21% |
18,603Hot TAC-MFS19 | SEER13.48 | 22,800 16,500-28% | 19,600 15,300-22% |
25,350 TAC-MFS26 | SEER13.27 | 26,260 19,900-24% | 23,160 18,700-19% |
27,620 21,650-22% |
25,060 19,650-22% |
29,810 23,350-22% |
31,060 25,250-19% |
26,210 20,500-22% |
35,800 28,800-20% |