
Daikin - FHFC-DV2S (INVERTER)
BTU |
|---|

BTU |
|---|
แอร์แท้ใหม่
เครื่องใหม่ของแท้ 100%
รับประกันติดตั้ง 180 วัน
ทีมงานเข้าแก้ไขฟรี
เก็บเงินปลายทาง
จ่ายเมื่อรับสินค้า / หลังติดตั้ง
ลูกค้าไว้วางใจกว่า 30,000 ราย
รีวิวจริงจากลูกค้าจริง
Airdeethailand เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ มากกว่า 30 ปี เป็นโกดังแอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ดำเนินการโดย บริษัท เจิดจรัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บัญชีธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
136-216267-5
บริษัท เจิดจรัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
558 ถนนรามคำแหง
แขวงคลองสองต้นนุ่น
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร, 10520
ประเทศไทย
ติดตั้งแอร์โดยช่างมืออาชีพในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ครอบคลุมทุกเขต ทุกอำเภอ ทุกแขวง ทุกตำบล จัดส่งฟรีทั่วประเทศไทย 77 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร: พระนคร · ดุสิต · หนองจอก · บางรัก · บางเขน · บางกะปิ · ปทุมวัน · ป้อมปราบศัตรูพ่าย · พระโขนง · มีนบุรี · ลาดกระบัง · ยานนาวา · สัมพันธวงศ์ · พญาไท · ธนบุรี · บางกอกใหญ่ · ห้วยขวาง · คลองสาน · ตลิ่งชัน · บางกอกน้อย · บางขุนเทียน · ภาษีเจริญ · หนองแขม · ราษฎร์บูรณะ · บางพลัด · ดินแดง · บึงกุ่ม · สาทร · บางซื่อ · จตุจักร · บางคอแหลม · ประเวศ · คลองเตย · สวนหลวง · จอมทอง · ดอนเมือง · ราชเทวี · ลาดพร้าว · วัฒนา · บางแค · หลักสี่ · สายไหม · คันนายาว · สะพานสูง · วังทองหลาง · คลองสามวา · บางนา · ทวีวัฒนา · ทุ่งครุ · บางบอน · นนทบุรี: เมืองนนทบุรี · บางกรวย · บางใหญ่ · บางบัวทอง · ปากเกร็ด · ไทรน้อย · ปทุมธานี: เมืองปทุมธานี · คลองหลวง · ธัญบุรี · หนองเสือ · ลาดหลุมแก้ว · ลำลูกกา · สามโคก · สมุทรปราการ: เมืองสมุทรปราการ · บางบ่อ · บางพลี · พระประแดง · พระสมุทรเจดีย์ · บางเสาธง · สมุทรสาคร: เมืองสมุทรสาคร · กระทุ่มแบน · บ้านแพ้ว
© 2024 - 2026 Airdeethailand (ดำเนินการโดย บริษัท เจิดจรัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด) สงวนลิขสิทธิ์
ประหยัดไฟSEER |
|---|
รวมติดตั้งราคาพิเศษ |
|---|
เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|
13,000 FHFC13EV2S | SEER16.5 | 37,580 31,100-17% | 32,140 26,600-17% |
18,000 FHFC18EV2S | SEER16.5 | 43,220 34,200-21% | 37,530 29,700-21% |
24,000 FHFC24EV2S | SEER16.5 | 50,650 39,800-21% | 44,920 35,300-21% |
30,000 FHFC30EV2S | SEER15 | 61,060 47,000-23% | 55,210 42,500-23% |
36,000 FHFC36EV2S | SEER15 | 67,830 52,400-23% | 62,000 47,900-23% |
42,000 FHFC42EV2S | SEER14.02 | 71,340 55,500-22% | 65,550 51,000-22% |
48,000 FHFC48EV2S | SEER13.6 | 74,680 59,200-21% | 69,000 54,700-21% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
13,000 FHA13DV2S | SEER23.27 | 43,620 35,600-18% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
13,600 FCFC13EV2S / RZFC13EV2S | SEER19 | 49,930 41,500-17% | 38,500 32,000-17% |
18,000 FCFC18EV2S / RZFC18EV2S |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
13,880 FCF13DV2S / RZF13DV2S | SEER26 | 59,690 46,100-23% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,200Hot 42TVDB010 | SEER18 | 15,350 11,900-22% | 12,860 10,300-20% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
10,000 MSCE-10CRFN8 | SEER17.88 | 12,650 9,500-25% | 10,110 7,950-21% |
12,000 MSCE-13CRFN8 | SEER |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,500 WVM09F1 | SEER19 | 14,980 11,800-21% | 12,440 9,800-21% |
12,500 WVM12F1 |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,200Hot FTKQ09YV2S | SEER19.12 | 17,450 13,990-20% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,200Hot 42TSAA010/38TSAA010 | SEER13.49 | 15,730 12,600-20% | 13,300 10,950-18% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,500Hot AS-10TRKD2T | SEER17.2 | 12,920 9,600-26% | 10,460 8,500-19% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,200Hot HSU09VQAC | SEER17.1 | 14,370 11,100-23% | 11,840 9,350-21% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
13,989 PLY-(M)13EA2 220V. R32 | SEER17.57 | 54,280 44,430-18% | 42,680 34,930-18% |
18,084 PLY-(M)18EA2 220V. R32 |
BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,080Hot YU9ZKT | SEER19 | 15,990 12,400-22% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,200Hot TVAB010-I | SEER |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,000Hot IBY11AN | SEER18 | 14,530 12,000-17% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,300 CFW-IVM09 | SEER20.03 | 13,540 10,450-23% | 10,950 8,450-23% |
12,100 CFW-IVM13 |
BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,518Hot XU9AKT | SEER |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
13,989 PCYsm13KAL4 | SEER25.3 | 42,990 33,560-22% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,500 ASW-09/DIM-1S | SEER18.77 | 12,510 10,100-19% | 10,030 8,100-19% |
12,400 ASW-13/DIM-1S | SEER |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,000Hot ASW-09/DIMA | SEER17.06 | 12,180 10,100-17% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,000Hot 42NVAA010/38NVAA010 | SEER17.88 | 14,590 10,900-25% | 12,000 9,240-23% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,200Hot FTKC09YV2S | SEER20.6 | 25,530 19,650-23% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,200Hot FTKF09YV2S | SEER20.6 | 23,170 17,500-24% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,200 FTKM09YV2S | SEER22.3 | 28,690 23,290-19% | 26,230 21,250-19% |
18,010 FHA18DV2S | SEER24.58 | 45,340 37,500-17% | 39,900 33,000-17% |
24,010 FHA24DV2S | SEER24.6 | 54,940 44,700-19% | 49,410 40,200-19% |
30,070 FHA30DV2S | SEER21.72 | 64,440 50,300-22% | 58,680 45,800-22% |
36,600 FHA36DV2S | SEER21.7 | 69,880 55,900-20% | 64,260 51,400-20% |
38,600 FHAS38DV2S | SEER22 | 75,660 59,000-22% | 69,890 54,500-22% |
42,000 FHA42DV2S | SEER19.7 | 73,730 59,600-19% | 68,170 55,100-19% |
48,000 FHA48DV2S | SEER18 | 83,740 65,800-21% | 78,020 61,300-21% |
56,120 45,100-20% |
44,300 35,600-20% |
24,000 FCFC24EV2S / RZFC24EV2S | SEER19 | 69,220 56,900-18% | 55,230 45,400-18% |
30,000 FCFC30EV2S/RZFC30EV2S/Y2S | SEER17 | 80,930 62,500-23% | 66,040 51,000-23% |
36,000 FCFC36EV2S/RZFC36EV2S/Y2S | SEER17 | 81,970 68,000-17% | 68,110 56,500-17% |
42,600 FCFC42EV2S / RZFC42EY2S | SEER16 | 92,650 71,800-23% | 77,810 60,300-23% |
48,000 FCFC48EV2S / RZFC48EY2S | SEER16 | 97,630 76,500-22% | 82,950 65,000-22% |
18,090 FCF18DV2S / RZF18DV2S | SEER25 | 68,030 54,700-20% | 56,220 45,200-20% |
24,230 FCF24DV2S / RZF24DV2S | SEER24 | 85,180 69,100-19% | 71,010 57,600-19% |
30,090 FCF30DV2S / RZF30DV2S/ Y2S | SEER21 | 88,760 71,600-19% | 74,510 60,100-19% |
36,230 FCF36DV2S/ RZF36DV2S/ Y2S | SEER22 | 103,680 82,200-21% | 89,180 70,700-21% |
38,600 FCFS38DV2S / RZFS38DY2S | SEER23 | 112,120 87,300-22% | 97,350 75,800-22% |
42,000 FCF42DV2S / RZF42DV2S/ Y2S | SEER20 | 107,930 87,900-19% | 93,810 76,400-19% |
48,000 FCF48DV2S / RZF48DV2S/ Y2S | SEER18 | 109,650 89,800-18% | 95,610 78,300-18% |
12,000Hot 42TVDB013 | SEER18 | 16,770 12,900-23% | 14,290 11,500-20% |
15,000Hot 42TVDB016 | SEER18 | 21,480 16,900-21% | 19,020 15,450-19% |
18,000Hot 42TVDB018 | SEER18 | 23,180 17,900-23% | 20,660 16,400-21% |
21,000Hot 42TVDB022 | SEER18 | 29,120 23,200-20% | 26,100 21,600-17% |
24,000Hot 42TVDB024 | SEER18 | 37,310 28,200-24% | 34,080 26,400-23% |
14,240 10,500-26% |
11,720 9,300-21% |
17,996 MSCE-19CRFN8 | SEER17.26 | 18,730 14,900-20% | 16,220 12,900-20% |
24,000 MSCE-25CRFN8 | SEER18.36 | 22,830 17,750-22% | 19,620 15,250-22% |
15,470 12,800-17% |
13,060 10,800-17% |
18,500 WVM18F1 | SEER19 | 22,830 18,000-21% | 19,660 15,500-21% |
25,000 WVM24F1 | SEER20.2 | 26,440 21,900-17% | 23,430 19,400-17% |
12,282Hot FTKQ12YV2S | SEER19.22 | 21,920 16,590-24% | 19,400 15,400-21% |
15,000Hot FTKQ15YV2S | SEER18.1 | 25,400 20,590-19% | 22,960 18,850-18% |
18,100Hot FTKQ18YV2S | SEER18.86 | 32,630 25,890-21% | 29,480 23,400-21% |
20,500 FTKQ24YV2S | SEER18.4 | 43,710 35,290-19% | 40,770 33,250-18% |
12,200Hot 42TSAA013/38TSAA013 | SEER13.35 | 17,650 13,400-24% | 15,140 12,050-20% |
18,000Hot 42TSAA018/38TSAA018 | SEER13.17 | 25,200 19,900-21% | 22,730 18,350-19% |
25,200Hot 42TSAA025/38TSAA025 | SEER13.23 | 34,800 26,000-25% | 31,560 24,350-23% |
12,000Hot AS-13TRKD2T | SEER17.81 | 14,460 10,400-28% | 11,930 9,400-21% |
18,000Hot AS-18TRKD2T | SEER18.02 | 18,960 13,700-28% | 16,360 12,600-23% |
23,500Hot AS-24TRKD2T | SEER18.25 | 22,760 16,200-29% | 19,620 15,600-20% |
12,300Hot HSU12VQAC | SEER17.1 | 15,400 11,900-23% | 12,940 10,550-18% |
14,700 HSU15VQAC | SEER17.1 | 19,270 15,200-21% | 16,830 13,800-18% |
18,000Hot HSU18VQAC | SEER17.1 | 21,960 16,700-24% | 19,360 14,900-23% |
23,200Hot HSU24VQAC | SEER17.1 | 27,480 21,500-22% | 24,420 19,950-18% |
30,700 HSU30VQAC | SEER17.98 | 43,010 34,900-19% | 39,900 32,100-20% |
36,000 HSU36VQAC | SEER21.29 | 49,950 39,900-20% | 46,880 36,600-22% |
63,080 49,500-22% |
50,980 40,000-22% |
24,225 PLY-(M)24EA2 220V. R32 | SEER17.57 | 77,830 61,750-21% | 63,340 50,250-21% |
30,026 PLY-(M)30EA2 220V. R32 | SEER16.52 | 81,780 66,100-19% | 67,550 54,600-19% |
36,167 PLY-(M)36EA2 220,380v R32 | SEER16.52 | 91,780 74,310-19% | 77,570 62,810-19% |
41,968 PLY-(M)42EA2 220V,380V R32 * | SEER16 | 99,060 79,940-19% | 84,810 68,440-19% |
48,109 PLY-(M)48EA2 220V,380V R32 | SEER16 | 100,910 81,550-19% | 86,680 70,050-19% |
12,297Hot YU13ZKT | SEER18.56 | 16,970 13,650-20% | 14,480 11,650-20% |
18,097Hot YU18ZKT | SEER17.81 | 24,950 19,350-22% | 21,720 16,850-22% |
24,322Hot YU24ZKT | SEER17.95 | 28,400 22,500-21% | 25,250 20,000-21% |
28,005Hot YU28ZKT | SEER16.96 | 40,420 31,600-22% | 37,220 29,100-22% |
36,000 YU36ZKT | SEER16.58 | 54,050 42,700-21% | 51,010 40,300-21% |
23,220 19,250-17% |
20,810 17,250-17% |
12,200Hot TVAB013-I | SEER24.56 | 27,620 21,650-22% | 25,060 19,650-22% |
15,000Hot TVAB016-I | SEER22.5 | 32,360 25,350-22% | 29,810 23,350-22% |
18,000Hot TVAB018-I | SEER23.24 | 33,520 27,250-19% | 31,060 25,250-19% |
20,400Hot TVAB024-I | SEER20.88 | 39,420 32,000-19% | 36,340 29,500-19% |
25,200Hot TVAB028-I | SEER20.06 | 46,840 36,250-23% | 43,740 33,850-23% |
27,600 TVAB030B-I | SEER18.46 | 51,500 40,900-21% | 48,480 38,500-21% |
30,000 TVAB033B-I | SEER17.33 | 55,340 42,850-23% | 52,240 40,450-23% |
36,000 TVAB036B-I | SEER17.64 | 57,970 44,750-23% | 54,860 42,350-23% |
12,000Hot IBY13AN | SEER18 | 15,350 12,600-18% | 12,910 10,600-18% |
18,000Hot IBY18AN | SEER18 | 20,610 17,100-17% | 18,200 15,100-17% |
24,000 IBY24AN | SEER18 | 24,730 20,500-17% | 21,710 18,000-17% |
14,990 11,500-23% |
12,420 9,650-22% |
18,400 CFW-IVM18 | SEER18.35 | 20,310 15,800-22% | 17,190 13,750-20% |
25,000 CFW-IVRM25 | SEER18.17 | 25,130 20,700-18% | 22,090 18,200-18% |
28,000 CFW-IVM28 | SEER18.17 | 31,790 26,400-17% | 28,780 23,900-17% |
24,820 19,900-20% |
22,330 17,900-20% |
12,679Hot XU13AKT | SEER24.43 | 28,520 22,300-22% | 26,210 20,500-22% |
18,080Hot XU18AKT | SEER24.19 | 38,530 31,000-20% | 35,800 28,800-20% |
24,053 XU24AKT | SEER20.2 | 50,390 39,000-23% | 47,550 36,800-23% |
18,084 PCYsm18KAL4 | SEER25.3 | 47,560 37,900-20% | 41,910 33,400-20% |
24,225 PCYsm24KAL4 | SEER24.84 | 53,610 43,010-20% | 48,000 38,510-20% |
30,026 PCYsm30KAL4 | SEER22.28 | 59,370 46,950-21% | 53,680 42,450-21% |
36,167 PCYsm36KAL4 | SEER22.28 | 68,630 54,670-20% | 62,980 50,170-20% |
42,000 PCYsm42KAL4 | SEER20.92 | 77,730 62,560-20% | 72,140 58,060-20% |
48,109 PCYsm48KPCYsm48KAL4AL4 | SEER19.06 | 88,690 68,840-22% | 82,890 64,340-22% |
15,430 12,500-19% |
12,990 10,600-18% |
18,700 ASW-18/DIM-1S | SEER19.35 | 18,710 14,800-21% | 15,700 13,000-17% |
24,000 ASW-24/DIM-1S | SEER19.68 | 25,370 19,200-24% | 22,150 17,200-22% |
12,000Hot ASW-13/DIMA | SEER17.06 | 14,740 11,650-21% | 12,210 9,650-21% |
18,000Hot ASW-18/DIMA | SEER17.3 | 18,200 14,600-20% | 15,710 12,600-20% |
24,000Hot ASW-24/DIMA | SEER17.91 | 24,460 19,700-19% | 21,360 17,200-19% |
12,000Hot 42NVAA013/38NVAA013 | SEER18.05 | 15,670 11,700-25% | 13,170 10,520-20% |
18,000Hot 42NVAA018/38NVAA018 | SEER17.98 | 21,020 16,290-23% | 18,490 14,640-21% |
24,500Hot 42NVAA024/38NVAA024 | SEER19.04 | 27,940 21,490-23% | 24,830 19,940-20% |
22,930 17,650-23% |
12,300Hot FTKC12YV2S | SEER20.3 | 29,260 23,450-20% | 26,770 21,450-20% |
15,000Hot FTKC15YV2S | SEER20.3 | 35,120 27,100-23% | 32,520 25,100-23% |
18,100Hot FTKC18YV2S | SEER20.2 | 38,970 31,000-20% | 35,830 28,500-20% |
24,200Hot FTKC24YV2S | SEER20.1 | 54,030 43,150-20% | 51,020 40,750-20% |
20,580 15,850-23% |
12,300Hot FTKF12YV2S | SEER20.3 | 25,840 20,590-20% | 23,420 19,350-17% |
15,000Hot FTKF15YV2S | SEER20.3 | 31,680 25,750-19% | 29,220 23,750-19% |
18,100Hot FTKF18YV2S | SEER20.2 | 37,930 29,950-21% | 34,760 27,450-21% |
24,200Hot FTKF24YV2S | SEER20.1 | 52,490 41,590-21% | 49,480 39,400-20% |
12,300 FTKM12YV2S |
SEER22.1 |
34,500 27,290-21% |
31,960 25,200-21% |
15,000 FTKM15YV2S | SEER22.21 | 38,960 31,090-20% | 36,450 29,050-20% |
18,100 FTKM18YV2S | SEER22.7 | 44,850 36,090-20% | 41,870 33,700-20% |
24,200 FTKM24YV2S | SEER20.75 | 63,800 49,490-22% | 60,700 47,100-22% |