
Mitsubishi Heavy - Yuki Series – Deluxe Inverter
BTU |
|---|

BTU |
|---|
แอร์แท้ใหม่
เครื่องใหม่ของแท้ 100%
รับประกันติดตั้ง 180 วัน
ทีมงานเข้าแก้ไขฟรี
เก็บเงินปลายทาง
จ่ายเมื่อรับสินค้า / หลังติดตั้ง
ลูกค้าไว้วางใจกว่า 30,000 ราย
รีวิวจริงจากลูกค้าจริง
Airdeethailand เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ มากกว่า 30 ปี เป็นโกดังแอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ดำเนินการโดย บริษัท เจิดจรัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บัญชีธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
136-216267-5
บริษัท เจิดจรัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
558 ถนนรามคำแหง
แขวงคลองสองต้นนุ่น
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร, 10520
ประเทศไทย
ติดตั้งแอร์โดยช่างมืออาชีพในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ครอบคลุมทุกเขต ทุกอำเภอ ทุกแขวง ทุกตำบล จัดส่งฟรีทั่วประเทศไทย 77 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร: พระนคร · ดุสิต · หนองจอก · บางรัก · บางเขน · บางกะปิ · ปทุมวัน · ป้อมปราบศัตรูพ่าย · พระโขนง · มีนบุรี · ลาดกระบัง · ยานนาวา · สัมพันธวงศ์ · พญาไท · ธนบุรี · บางกอกใหญ่ · ห้วยขวาง · คลองสาน · ตลิ่งชัน · บางกอกน้อย · บางขุนเทียน · ภาษีเจริญ · หนองแขม · ราษฎร์บูรณะ · บางพลัด · ดินแดง · บึงกุ่ม · สาทร · บางซื่อ · จตุจักร · บางคอแหลม · ประเวศ · คลองเตย · สวนหลวง · จอมทอง · ดอนเมือง · ราชเทวี · ลาดพร้าว · วัฒนา · บางแค · หลักสี่ · สายไหม · คันนายาว · สะพานสูง · วังทองหลาง · คลองสามวา · บางนา · ทวีวัฒนา · ทุ่งครุ · บางบอน · นนทบุรี: เมืองนนทบุรี · บางกรวย · บางใหญ่ · บางบัวทอง · ปากเกร็ด · ไทรน้อย · ปทุมธานี: เมืองปทุมธานี · คลองหลวง · ธัญบุรี · หนองเสือ · ลาดหลุมแก้ว · ลำลูกกา · สามโคก · สมุทรปราการ: เมืองสมุทรปราการ · บางบ่อ · บางพลี · พระประแดง · พระสมุทรเจดีย์ · บางเสาธง · สมุทรสาคร: เมืองสมุทรสาคร · กระทุ่มแบน · บ้านแพ้ว
© 2024 - 2026 Airdeethailand (ดำเนินการโดย บริษัท เจิดจรัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด) สงวนลิขสิทธิ์
ประหยัดไฟSEER |
|---|
รวมติดตั้งราคาพิเศษ |
|---|
เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|
9,749Hot SRK10YYS | SEER22.87 | 20,850 16,900-19% | 18,440 15,300-17% |
12,530Hot SRK13YYS | SEER23.04 | 24,780 -21% | |
15,757Hot SRK15YYS | SEER23.19 | 30,850 -21% | |
18,381Hot SRK18YYS | SEER22.2 | 35,430 28,500-20% | |
24,334Hot SRK24YYS | SEER22.76 | 49,750 -25% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,200Hot TVAB010-I | SEER |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,554 MSY-GZ09VF | SEER22.06 | 25,990 20,400-22% | 23,440 18,400-22% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,200Hot 42TSAA010/38TSAA010 | SEER13.49 | 15,730 12,600-20% | 13,300 10,950-18% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,500Hot AS-10TRKD2T | SEER17.2 | 12,920 9,600-26% | 10,460 8,500-19% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,300 MSAG-09CR | SEER13.7 | 12,820 9,550-26% | 10,270 8,050-22% |
12,300 MSAG-12CR | SEER |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,200 FTKM09YV2S | SEER22.3 | 28,690 23,290-19% | 26,230 21,250-19% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,585Hot SRK10YYP | SEER18.32 | 18,070 14,790-18% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,000Hot TAC-MFS10 | SEER13.51 | 13,390 10,400-22% | 10,930 8,900-19% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,895 TAC-PRO09PE | SEER23.95 | 16,440 12,700-23% | 13,860 10,700-23% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,200 TAC-BR10CSV | SEER18.87 | 14,050 11,200-20% | 11,610 9,500-18% |
12,300 TAC-BR13CSV |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,212 MSY-KA09VF | SEER18.15 | 18,450 14,450-22% | 16,180 12,850-21% |
12,283 MSY-KA13VF |
BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,518Hot XU9AKT | SEER |
BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,500Hot YN9YKT | SEER13.68 | 15,130 12,150-20% | 12,640 10,150-20% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,200Hot FTKC09YV2S | SEER20.6 | 25,530 19,650-23% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,500 WFM09F1 | SEER14.15 | 14,120 11,650-17% | 11,690 9,650-17% |
12,500 WFM12F1 |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,500Hot AS-10TRLB2T | SEER18.6 | 12,990 10,200-21% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,000Hot IBY11AN | SEER18 | 14,530 12,000-17% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,212Hot MS-GY09VF | SEER13.65 | 19,500 16,050-18% | 17,070 14,050-18% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,175Hot SRK10CXV | SEER13.25 | 18,130 14,300-21% | 15,590 12,300-21% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,200Hot FTKF09YV2S | SEER20.6 | 23,170 17,500-24% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
10,000 MSCE-10CRFN8 | SEER17.88 | 12,650 9,500-25% | 10,110 7,950-21% |
12,000 MSCE-13CRFN8 | SEER |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,200Hot 42TVEB010 | SEER18 | 16,180 12,900-20% | 13,740 11,250-18% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,500 WVM09F1 | SEER19 | 14,980 11,800-21% | 12,440 9,800-21% |
12,500 WVM12F1 |
22,320 18,200-18% |
28,370 22,900-19% |
46,640 36,000-23% |
23,220 19,250-17% |
20,810 17,250-17% |
12,200Hot TVAB013-I | SEER24.56 | 27,620 21,650-22% | 25,060 19,650-22% |
15,000Hot TVAB016-I | SEER22.5 | 32,360 25,350-22% | 29,810 23,350-22% |
18,000Hot TVAB018-I | SEER23.24 | 33,520 27,250-19% | 31,060 25,250-19% |
20,400Hot TVAB024-I | SEER20.88 | 39,420 32,000-19% | 36,340 29,500-19% |
25,200Hot TVAB028-I | SEER20.06 | 46,840 36,250-23% | 43,740 33,850-23% |
27,600 TVAB030B-I | SEER18.46 | 51,500 40,900-21% | 48,480 38,500-21% |
30,000 TVAB033B-I | SEER17.33 | 55,340 42,850-23% | 52,240 40,450-23% |
36,000 TVAB036B-I | SEER17.64 | 57,970 44,750-23% | 54,860 42,350-23% |
12,625 MSY-GZ13VF |
SEER22.06 |
30,760 24,450-21% |
28,240 22,450-21% |
14,330 MSY-GZ15VF | SEER22.06 | 35,790 28,600-20% | 33,290 26,600-20% |
17,742 MSY-GZ18VF | SEER22.06 | 41,540 32,050-23% | 38,950 30,050-23% |
22,519 MSY-GZ24VF | SEER22.06 | 61,900 49,150-21% | 58,880 46,750-21% |
27,978 MSY-GZ30VF | SEER18.94 | 75,380 60,400-20% | 72,390 58,000-20% |
12,200Hot 42TSAA013/38TSAA013 | SEER13.35 | 17,650 13,400-24% | 15,140 12,050-20% |
18,000Hot 42TSAA018/38TSAA018 | SEER13.17 | 25,200 19,900-21% | 22,730 18,350-19% |
25,200Hot 42TSAA025/38TSAA025 | SEER13.23 | 34,800 26,000-25% | 31,560 24,350-23% |
12,000Hot AS-13TRKD2T | SEER17.81 | 14,460 10,400-28% | 11,930 9,400-21% |
18,000Hot AS-18TRKD2T | SEER18.02 | 18,960 13,700-28% | 16,360 12,600-23% |
23,500Hot AS-24TRKD2T | SEER18.25 | 22,760 16,200-29% | 19,620 15,600-20% |
14,500 10,800-26% |
11,970 9,450-21% |
18,250 MSAG-18CR | SEER13.7 | 21,780 15,800-27% | 18,610 14,700-21% |
25,000 MSAG-24CR | SEER13.41 | 26,580 20,290-24% | 23,420 18,500-21% |
12,300 FTKM12YV2S |
SEER22.1 |
34,500 27,290-21% |
31,960 25,200-21% |
15,000 FTKM15YV2S | SEER22.21 | 38,960 31,090-20% | 36,450 29,050-20% |
18,100 FTKM18YV2S | SEER22.7 | 44,850 36,090-20% | 41,870 33,700-20% |
24,200 FTKM24YV2S | SEER20.75 | 63,800 49,490-22% | 60,700 47,100-22% |
12,478Hot SRK13YYP | SEER17.49 | 21,510 16,690-22% | 19,040 15,400-19% |
15,402Hot SRK15YYP | SEER18.64 | 25,320 20,590-19% | 22,880 18,800-18% |
18,600 SRK18YYP2 | SEER18.18 | 32,420 24,290-25% | 29,190 22,600-23% |
12,520Hot TAC-MFS13 | SEER13.55 | 15,680 11,400-27% | 13,150 10,400-21% |
18,603Hot TAC-MFS19 | SEER13.48 | 22,800 16,500-28% | 19,600 15,300-22% |
25,350 TAC-MFS26 | SEER13.27 | 26,260 19,900-24% | 23,160 18,700-19% |
12,283 TAC-PRO12PE | SEER23.37 | 16,940 13,500-20% | 14,490 11,800-19% |
18,425 TAC-PRO18PE | SEER23.13 | 23,190 17,900-23% | 20,120 16,400-18% |
23,884 TAC-PRO24PE | SEER22.49 | 26,230 20,900-20% | 23,190 19,100-18% |
15,790 11,900-25% |
13,310 10,700-20% |
18,400 TAC-BR19CSV | SEER19.31 | 22,020 16,900-23% | 18,960 15,500-18% |
24,200 TAC-BR25CSV | SEER19.11 | 27,150 20,800-23% | 24,050 19,400-19% |
20,690 15,150-27% |
18,100 13,950-23% |
15,013 MSY-KA15VF | SEER18.15 | 25,360 20,400-20% | 22,940 18,950-17% |
17,742 MSY-KA18VF | SEER18.15 | 30,470 23,600-23% | 27,900 21,750-22% |
21,154 MSY-KA24VF | SEER18.15 | 41,110 32,200-22% | 38,540 29,950-22% |
24,820 19,900-20% |
22,330 17,900-20% |
12,679Hot XU13AKT | SEER24.43 | 28,520 22,300-22% | 26,210 20,500-22% |
18,080Hot XU18AKT | SEER24.19 | 38,530 31,000-20% | 35,800 28,800-20% |
24,053 XU24AKT | SEER20.2 | 50,390 39,000-23% | 47,550 36,800-23% |
9,700Hot YN12YKT | SEER13.24 | 16,710 12,900-23% | 14,120 10,900-23% |
15,750Hot YN18YKT | SEER13.34 | 24,860 19,450-22% | 22,300 17,450-22% |
20,759Hot YN24YKT | SEER13.68 | 32,030 25,350-21% | 28,870 22,850-21% |
22,930 17,650-23% |
12,300Hot FTKC12YV2S | SEER20.3 | 29,260 23,450-20% | 26,770 21,450-20% |
15,000Hot FTKC15YV2S | SEER20.3 | 35,120 27,100-23% | 32,520 25,100-23% |
18,100Hot FTKC18YV2S | SEER20.2 | 38,970 31,000-20% | 35,830 28,500-20% |
24,200Hot FTKC24YV2S | SEER20.1 | 54,030 43,150-20% | 51,020 40,750-20% |
15,790 13,000-18% |
13,360 11,000-18% |
18,500 WFM18F1 | SEER14.15 | 23,240 17,900-23% | 20,000 15,400-23% |
24,500 WFM24F1 | SEER14.15 | 28,490 22,150-22% | 25,270 19,650-22% |
12,000Hot AS-13TRLB2T | SEER20 | 14,010 10,850-23% | 11,600 9,650-17% |
18,300Hot AS-18TRLB2T | SEER19.14 | 19,730 14,500-27% | 16,610 13,300-20% |
22,860Hot AS-24TRLB2T | SEER19.31 | 22,580 18,500-18% | 19,510 15,900-19% |
12,000Hot IBY13AN | SEER18 | 15,350 12,600-18% | 12,910 10,600-18% |
18,000Hot IBY18AN | SEER18 | 20,610 17,100-17% | 18,200 15,100-17% |
24,000 IBY24AN | SEER18 | 24,730 20,500-17% | 21,710 18,000-17% |
11,601Hot MS-GY12VF | SEER13.65 | 22,660 18,400-19% | 20,200 16,400-19% |
18,084 MS-GY18VF | SEER13.65 | 36,760 28,950-21% | 33,580 26,450-21% |
12,262Hot SRK13CXV | SEER13.23 | 20,790 16,550-20% | 18,280 14,550-20% |
14,457Hot SRK15CXV | SEER13.95 | 23,440 19,400-17% | 21,030 17,400-17% |
20,580 15,850-23% |
12,300Hot FTKF12YV2S | SEER20.3 | 25,840 20,590-20% | 23,420 19,350-17% |
15,000Hot FTKF15YV2S | SEER20.3 | 31,680 25,750-19% | 29,220 23,750-19% |
18,100Hot FTKF18YV2S | SEER20.2 | 37,930 29,950-21% | 34,760 27,450-21% |
24,200Hot FTKF24YV2S | SEER20.1 | 52,490 41,590-21% | 49,480 39,400-20% |
14,240 10,500-26% |
11,720 9,300-21% |
17,996 MSCE-19CRFN8 | SEER17.26 | 18,730 14,900-20% | 16,220 12,900-20% |
24,000 MSCE-25CRFN8 | SEER18.36 | 22,830 17,750-22% | 19,620 15,250-22% |
12,000Hot 42TVEB013 | SEER18 | 17,460 13,800-21% | 15,050 12,500-17% |
15,000Hot 42TVEB016 | SEER18 | 22,740 17,900-21% | 20,270 16,400-19% |
18,000Hot 42TVEB018 | SEER18 | 24,540 18,900-23% | 22,010 17,350-21% |
21,000 42TVEB022 | SEER18 | 30,500 24,290-20% | 27,460 22,600-18% |
24,000 42TVEB026 | SEER18 | 36,060 28,990-20% | 33,040 27,400-17% |
15,470 12,800-17% |
13,060 10,800-17% |
18,500 WVM18F1 | SEER19 | 22,830 18,000-21% | 19,660 15,500-21% |
25,000 WVM24F1 | SEER20.2 | 26,440 21,900-17% | 23,430 19,400-17% |