
Carrier - 🔥NEW 2026🔥 NVAA INVERTER
BTU |
|---|

BTU |
|---|
แอร์แท้ใหม่
เครื่องใหม่ของแท้ 100%
รับประกันติดตั้ง 180 วัน
ทีมงานเข้าแก้ไขฟรี
เก็บเงินปลายทาง
จ่ายเมื่อรับสินค้า / หลังติดตั้ง
ลูกค้าไว้วางใจกว่า 30,000 ราย
รีวิวจริงจากลูกค้าจริง
Airdeethailand เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ มากกว่า 30 ปี เป็นโกดังแอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ดำเนินการโดย บริษัท เจิดจรัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บัญชีธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
136-216267-5
บริษัท เจิดจรัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
558 ถนนรามคำแหง
แขวงคลองสองต้นนุ่น
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร, 10520
ประเทศไทย
ติดตั้งแอร์โดยช่างมืออาชีพในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ครอบคลุมทุกเขต ทุกอำเภอ ทุกแขวง ทุกตำบล จัดส่งฟรีทั่วประเทศไทย 77 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร: พระนคร · ดุสิต · หนองจอก · บางรัก · บางเขน · บางกะปิ · ปทุมวัน · ป้อมปราบศัตรูพ่าย · พระโขนง · มีนบุรี · ลาดกระบัง · ยานนาวา · สัมพันธวงศ์ · พญาไท · ธนบุรี · บางกอกใหญ่ · ห้วยขวาง · คลองสาน · ตลิ่งชัน · บางกอกน้อย · บางขุนเทียน · ภาษีเจริญ · หนองแขม · ราษฎร์บูรณะ · บางพลัด · ดินแดง · บึงกุ่ม · สาทร · บางซื่อ · จตุจักร · บางคอแหลม · ประเวศ · คลองเตย · สวนหลวง · จอมทอง · ดอนเมือง · ราชเทวี · ลาดพร้าว · วัฒนา · บางแค · หลักสี่ · สายไหม · คันนายาว · สะพานสูง · วังทองหลาง · คลองสามวา · บางนา · ทวีวัฒนา · ทุ่งครุ · บางบอน · นนทบุรี: เมืองนนทบุรี · บางกรวย · บางใหญ่ · บางบัวทอง · ปากเกร็ด · ไทรน้อย · ปทุมธานี: เมืองปทุมธานี · คลองหลวง · ธัญบุรี · หนองเสือ · ลาดหลุมแก้ว · ลำลูกกา · สามโคก · สมุทรปราการ: เมืองสมุทรปราการ · บางบ่อ · บางพลี · พระประแดง · พระสมุทรเจดีย์ · บางเสาธง · สมุทรสาคร: เมืองสมุทรสาคร · กระทุ่มแบน · บ้านแพ้ว
© 2024 - 2026 Airdeethailand (ดำเนินการโดย บริษัท เจิดจรัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด) สงวนลิขสิทธิ์
ประหยัดไฟSEER |
|---|
รวมติดตั้งราคาพิเศษ |
|---|
เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|
9,000Hot 42NVAA010/38NVAA010 | SEER17.88 | 14,590 10,800-26% | 12,000 8,840-26% |
12,000Hot 42NVAA013/38NVAA013 | SEER18.05 | 15,670 11,600-26% | 13,170 9,900-25% |
18,000Hot 42NVAA018/38NVAA018 | SEER17.98 | 21,020 15,800-25% | 18,490 14,140-24% |
24,500Hot 42NVAA024/38NVAA024 | SEER19.04 | 27,940 21,190-24% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,000Hot ASW-09/DIMA | SEER17.06 | 12,180 10,100-17% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,500Hot AS-10TRKD2T | SEER17.2 | 12,920 9,800-24% | 10,460 8,500-19% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,500 WFM09F1 | SEER14.15 | 14,120 11,650-17% | 11,690 9,650-17% |
12,500 WFM12F1 |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,000Hot IBY11AN | SEER18 | 14,530 11,900-18% |
BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,080Hot YU9ZKT | SEER19 | 15,990 11,900-26% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,200Hot 42TSAA010/38TSAA010 | SEER13.49 | 15,730 12,600-20% | 13,300 10,950-18% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,300 CFW-IVM09 | SEER20.03 | 13,540 10,450-23% | 10,950 8,450-23% |
12,100 CFW-IVM13 |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,500Hot AS-10TRLB2T | SEER18.6 | 12,990 9,900-24% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
10,000 MSCE-10CRFN8 | SEER17.88 | 12,650 9,500-25% | 10,110 7,950-21% |
12,000 MSCE-13CRFN8 | SEER |
BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,500Hot YN9YKT | SEER13.68 | 15,130 12,550-17% | 12,640 10,550-17% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,200Hot FTM90PV2S | SEER13.28 | 17,850 13,900-22% | 15,360 12,300-20% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,212 MSY-KA09VF | SEER18.15 | 18,450 14,450-22% | 16,180 12,850-21% |
12,283 MSY-KA13VF |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,200Hot FTKZ09YV2S5 | SEER |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,000Hot TAC-MFS10 | SEER13.51 | 13,390 10,400-22% | 10,930 8,900-19% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,300 MSAG-09CR | SEER13.7 | 12,820 9,650-25% | 10,270 8,050-22% |
12,300 MSAG-12CR | SEER |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,200Hot TVAB010-I | SEER |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,175Hot SRK10CXV | SEER13.25 | 18,130 14,300-21% | 15,590 12,300-21% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,200Hot 42TVDB010 | SEER18 | 15,350 11,900-22% | 12,860 10,300-20% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,500 ASW-09/DIM-1S | SEER18.77 | 12,510 9,890-21% | 10,030 8,100-19% |
12,400 ASW-13/DIM-1S |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,000Hot 42NSAA010 | SEER13.17 | 15,110 11,100-27% | 12,580 9,430-25% |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,000 HSU-10CQRC | SEER13 | 13,890 10,900-22% | 11,410 9,150-20% |
12,000 HSU-13CQRC |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,200 TAC-BR10CSV | SEER18.87 | 14,050 11,200-20% | 11,610 9,500-18% |
12,300 TAC-BR13CSV |

BTUรุ่น | ประหยัดไฟSEER | รวมติดตั้งราคาพิเศษ | เฉพาะเครื่องราคาเครื่องเปล่า |
|---|---|---|---|
9,212Hot MS-GY09VF | SEER13.65 | 19,500 16,050-18% | 17,070 14,050-18% |
12,000Hot ASW-13/DIMA | SEER17.06 | 14,740 11,650-21% | 12,210 9,650-21% |
18,000Hot ASW-18/DIMA | SEER17.3 | 18,200 14,600-20% | 15,710 12,600-20% |
24,000Hot ASW-24/DIMA | SEER17.91 | 24,460 19,700-19% | 21,360 17,200-19% |
12,000Hot AS-13TRKD2T | SEER17.81 | 14,460 10,400-28% | 11,930 9,400-21% |
18,000Hot AS-18TRKD2T | SEER18.02 | 18,960 13,700-28% | 16,360 12,600-23% |
23,500Hot AS-24TRKD2T | SEER18.25 | 22,760 16,500-28% | 19,620 15,600-20% |
15,790 13,000-18% |
13,360 11,000-18% |
18,500 WFM18F1 | SEER14.15 | 23,240 17,900-23% | 20,000 15,400-23% |
24,500 WFM24F1 | SEER14.15 | 28,490 22,150-22% | 25,270 19,650-22% |
12,000Hot IBY13AN | SEER18 | 15,350 12,300-20% | 12,910 10,600-18% |
18,000Hot IBY18AN | SEER18 | 20,610 16,800-18% | 18,200 15,100-17% |
24,000 IBY24AN | SEER18 | 24,730 19,400-22% | 21,710 18,000-17% |
12,297Hot YU13ZKT | SEER18.56 | 16,970 13,650-20% | 14,480 11,650-20% |
18,097Hot YU18ZKT | SEER17.81 | 24,950 19,350-22% | 21,720 16,850-22% |
24,322Hot YU24ZKT | SEER17.95 | 28,400 22,500-21% | 25,250 20,000-21% |
28,005Hot YU28ZKT | SEER16.96 | 40,420 31,600-22% | 37,220 29,100-22% |
36,000 YU36ZKT | SEER16.58 | 54,050 42,700-21% | 51,010 40,300-21% |
12,200Hot 42TSAA013/38TSAA013 | SEER13.35 | 17,650 13,400-24% | 15,140 12,050-20% |
18,000Hot 42TSAA018/38TSAA018 | SEER13.17 | 25,200 19,900-21% | 22,730 18,350-19% |
25,200Hot 42TSAA025/38TSAA025 | SEER13.23 | 34,800 26,000-25% | 31,560 24,350-23% |
14,990 11,500-23% |
12,420 9,650-22% |
18,400 CFW-IVM18 | SEER18.35 | 20,310 15,800-22% | 17,190 13,750-20% |
25,000 CFW-IVRM25 | SEER18.17 | 25,130 20,700-18% | 22,090 18,200-18% |
28,000 CFW-IVM28 | SEER18.17 | 31,790 26,400-17% | 28,780 23,900-17% |
12,000Hot AS-13TRLB2T | SEER20 | 14,010 10,500-25% | 11,600 9,650-17% |
18,300Hot AS-18TRLB2T | SEER19.14 | 19,730 14,800-25% | 16,610 13,300-20% |
22,860Hot AS-24TRLB2T | SEER19.31 | 22,580 17,900-21% | 19,510 15,900-19% |
14,240 10,500-26% |
11,720 9,300-21% |
17,996 MSCE-19CRFN8 | SEER17.26 | 18,730 14,900-20% | 16,220 12,900-20% |
24,000 MSCE-25CRFN8 | SEER18.36 | 22,830 17,750-22% | 19,620 15,250-22% |
9,700Hot YN12YKT | SEER13.24 | 16,710 12,900-23% | 14,120 10,900-23% |
15,750Hot YN18YKT | SEER13.34 | 24,860 19,450-22% | 22,300 17,450-22% |
20,759Hot YN24YKT | SEER13.68 | 32,030 25,350-21% | 28,870 22,850-21% |
13,000Hot FTM13PV2S | SEER13.22 | 20,980 16,690-20% | 18,550 15,300-18% |
14,400Hot FTM15PV2S | SEER14.31 | 25,350 19,900-21% | 22,880 18,550-19% |
18,090Hot FTM18PV2S | SEER13.18 | 31,920 24,400-24% | 28,800 23,100-20% |
20,690 15,150-27% |
18,100 13,950-23% |
15,013 MSY-KA15VF | SEER18.15 | 25,360 20,400-20% | 22,940 18,950-17% |
17,742 MSY-KA18VF | SEER18.15 | 30,470 23,600-23% | 27,900 21,750-22% |
21,154 MSY-KA24VF | SEER18.15 | 41,110 32,200-22% | 38,540 29,950-22% |
36,690 30,200-18% |
34,260 28,200-18% |
12,300Hot FTKZ12YV2S5 | SEER26.5 | 44,270 34,500-22% | 41,700 32,500-22% |
15,000Hot FTKZ15YV2S5 | SEER24.8 | 47,760 39,600-17% | 45,350 37,600-17% |
18,100Hot FTKZ18YV2S5 | SEER25.6 | 57,490 44,700-22% | 54,400 42,300-22% |
24,200 FTKZ24YV2S5 | SEER22.6 | 73,200 57,300-22% | 70,140 54,900-22% |
12,520Hot TAC-MFS13 | SEER13.55 | 15,680 11,500-27% | 13,150 10,400-21% |
18,603Hot TAC-MFS19 | SEER13.48 | 22,800 16,500-28% | 19,600 15,300-22% |
25,350 TAC-MFS26 | SEER13.27 | 26,260 19,900-24% | 23,160 18,700-19% |
14,500 10,800-26% |
11,970 9,450-21% |
18,250 MSAG-18CR | SEER13.7 | 21,780 15,800-27% | 18,610 14,700-21% |
25,000 MSAG-24CR | SEER13.41 | 26,580 20,290-24% | 23,420 18,500-21% |
23,220 19,250-17% |
20,810 17,250-17% |
12,200Hot TVAB013-I | SEER24.56 | 27,620 21,650-22% | 25,060 19,650-22% |
15,000Hot TVAB016-I | SEER22.5 | 32,360 25,350-22% | 29,810 23,350-22% |
18,000Hot TVAB018-I | SEER23.24 | 33,520 27,250-19% | 31,060 25,250-19% |
20,400Hot TVAB024-I | SEER20.88 | 39,420 32,000-19% | 36,340 29,500-19% |
25,200Hot TVAB028-I | SEER20.06 | 46,840 36,250-23% | 43,740 33,850-23% |
27,600 TVAB030B-I | SEER18.46 | 51,500 40,900-21% | 48,480 38,500-21% |
30,000 TVAB033B-I | SEER17.33 | 55,340 42,850-23% | 52,240 40,450-23% |
36,000 TVAB036B-I | SEER17.64 | 57,970 44,750-23% | 54,860 42,350-23% |
12,262Hot SRK13CXV | SEER13.23 | 20,790 16,550-20% | 18,280 14,550-20% |
14,457Hot SRK15CXV | SEER13.95 | 23,440 19,400-17% | 21,030 17,400-17% |
12,000Hot 42TVDB013 | SEER18 | 16,770 12,900-23% | 14,290 11,500-20% |
15,000Hot 42TVDB016 | SEER18 | 21,480 16,900-21% | 19,020 15,450-19% |
18,000Hot 42TVDB018 | SEER18 | 23,180 17,900-23% | 20,660 16,400-21% |
21,000Hot 42TVDB022 | SEER18 | 29,120 23,200-20% | 26,100 21,600-17% |
24,000Hot 42TVDB024 | SEER18 | 37,310 28,200-24% | 34,080 26,400-23% |
15,430 11,900-23% |
12,990 10,600-18% |
18,700 ASW-18/DIM-1S | SEER19.35 | 18,710 14,200-24% | 15,700 13,000-17% |
24,000 ASW-24/DIM-1S | SEER19.68 | 25,370 19,200-24% | 22,150 17,200-22% |
12,000Hot 42NSAA013 | SEER13.82 | 16,000 11,500-28% | 13,480 9,900-27% |
18,000Hot 42NSAA018 | SEER13.65 | 21,570 16,900-22% | 19,070 14,830-22% |
24,500Hot 42NSAA024 | SEER13.68 | 29,160 22,790-22% | 26,050 20,720-20% |
15,320 11,500-25% |
12,760 10,000-22% |
18,000 HSU-18CQRC | SEER13 | 20,530 16,200-21% | 18,010 14,300-21% |
24,200 HSU-24CQRC | SEER13 | 26,400 20,800-21% | 23,360 19,250-18% |
SEER18.94 |
15,790 11,900-25% |
13,310 10,700-20% |
18,400 TAC-BR19CSV | SEER19.31 | 22,020 16,900-23% | 18,960 15,500-18% |
24,200 TAC-BR25CSV | SEER19.11 | 27,150 20,800-23% | 24,050 19,400-19% |
11,601Hot MS-GY12VF | SEER13.65 | 22,660 18,400-19% | 20,200 16,400-19% |
18,084 MS-GY18VF | SEER13.65 | 36,760 28,950-21% | 33,580 26,450-21% |